Filtro de paso corto SP
Presentación del producto:
Espectrograma:
| Indicadores ópticos | 420-620 nm, IR T=50% 700-1050 nm, Tmin> 89% |
| Sustrato | K9, D263T, B270, cristal artificial, zafiro, JGS, etc. |
| Tamaño | Φ 0,1 - Φ 300 |
| Nombre del producto | Rango de corte (nm) | Profundidad de corte | Rango de transmisión (nm) | transmitancia de banda de transmisión | Espectrograma |
| LPF800 | 400-770 | >0D4 | 825-1200 | Promedio superior al 85% | ![]() |
| LPF825 | 400-795 | >0D4 | 850-1200 | Promedio superior al 85% | ![]() |
| LPF850 | 400-820 | >0D4 | 875-1200 | Promedio superior al 85% | ![]() |
| LPF875 | 400-845 | >0D4 | 900-1200 | Promedio superior al 85% | ![]() |
| LPF900 | 400-870 | >0D4 | 930-1200 | Promedio superior al 85% | ![]() |
| LPF925 | 400-895 | >0D4 | 955-1200 | Promedio superior al 85% | ![]() |
| LPF950 | 400-910 | >0D4 | 980-1200 | Promedio superior al 85% | ![]() |
| LPF975 | 400-935 | >0D4 | 1010-1800 | Promedio superior al 85% | ![]() |
| LPF1000 | 400-960 | >0D4 | 1040-1800 | Promedio superior al 85% | ![]() |
| LPF1025 | 400-985 | >0D4 | 1070-1800 | Promedio superior al 85% | ![]() |
| LPF1050 | 400-1010 | >0D4 | 11:00-18:00 | Promedio superior al 85% | ![]() |
| LPF1075 | 400-1035 | >0D4 | 11:30-18:00 | Promedio superior al 85% | ![]() |
| LPF1100 | 400-1060 | >0D4 | 1160-1800 | Promedio superior al 85% | ![]() |
| LPF400 | 200-375 | >0D4 | 420-1200 | Promedio superior al 85% | ![]() |
| LPF425 | 200-405 | >0D4 | 445-1200 | Promedio superior al 85% | ![]() |
| LPF450 | 200-430 | >0D4 | 470-1200 | Promedio superior al 85% | ![]() |
| LPF475 | 200-455 | >0D4 | 495-1200 | Promedio superior al 85% | ![]() |
| LPF500 | 200-480 | >0D4 | 520-1200 | Promedio superior al 85% | ![]() |
| LPF525 | 200-505 | >0D4 | 545-1200 | Promedio superior al 85% | ![]() |
| LPF550 | 200-530 | >0D4 | 575-1200 | Promedio superior al 85% | ![]() |
| LPF575 | 200-550 | >0D4 | 600-1200 | Promedio superior al 85% | ![]() |
| LPF600 | 200-570 | >0D4 | 625-1200 | Promedio superior al 85% | ![]() |
| LPF625 | 200-595 | >0D4 | 650-1200 | Promedio superior al 85% | ![]() |
| LPF650 | 200-620 | >0D4 | 675-1200 | Promedio superior al 85% | ![]() |
| LPF675 | 200-645 | >0D4 | 700-1200 | Promedio superior al 85% | ![]() |
| LPF700 | 200-670 | >0D4 | 725-1200 | Promedio superior al 85% | ![]() |
| LPF725 | 200-695 | >0D4 | 750-1200 | Promedio superior al 85% | ![]() |
| LPF750 | 200-720 | >0D4 | 775-1200 | Promedio superior al 85% | ![]() |
| LPF775 | 200-745 | >0D4 | 800-1200 | Promedio superior al 85% | ![]() |
El filtro de paso corto MULTI IR para luz visible (SP) es un producto de filtro óptico clave diseñado específicamente para el escenario de "transmisión de longitud de onda corta y corte de longitud de onda larga" en la banda de luz visible. Su función principal es permitir que la luz de longitud de onda corta por debajo de una longitud de onda de corte específica dentro del rango de luz visible de 400-760 nm (por ejemplo, cuando la longitud de onda de corte es de 550 nm, se permite el paso de luz violeta, luz azul y luz verde de 400-550 nm) se transmita de manera eficiente, y lograr un corte profundo de la luz de longitud de onda larga por encima de la longitud de onda de corte (como luz amarilla y luz roja de 550-760 nm), con las ventajas clave de alta transmitancia, alta precisión de corte y excelente adaptabilidad ambiental. Como producto representativo de "Filtros ópticos industriales" en la lista de palabras clave, utiliza tecnología de recubrimiento dieléctrico multicapa y sustratos ópticos de alta transmitancia (como vidrio de cuarzo, vidrio ultrablanco). La transmitancia de la banda objetivo de longitud de onda corta puede alcanzar más del 90%, la profundidad de corte de la banda de corte de longitud de onda larga puede alcanzar OD5-OD6, y la película tiene buenas propiedades antienvejecimiento: no se produce decoloración ni descamación de la película bajo cambios prolongados de luz, temperatura y humedad, y el rendimiento óptico se mantiene estable.
La aplicación de este producto abarca múltiples segmentos: en el campo del análisis de fluorescencia, se puede utilizar con espectrómetros de fluorescencia para transmitir luz de longitud de onda corta correspondiente a la luz de excitación y bloquear la luz de longitud de onda larga correspondiente a las señales de fluorescencia, evitando la interferencia de la luz de excitación en los resultados de detección; en el campo de los dispositivos de visualización, utilizado en lentes de proyección o pantallas LED, puede seleccionar luz de longitud de onda corta para mejorar el brillo y la viveza del color de la imagen; en el campo de las pruebas industriales, utilizado en equipos de detección de defectos superficiales, la transmisión de luz de longitud de onda corta puede mejorar el contraste de pequeños defectos en la superficie del producto, facilitando el reconocimiento de los sistemas de visión artificial; en el campo de la seguridad, se puede utilizar con cámaras de visión nocturna para transmitir luz visible de longitud de onda corta en el entorno y bloquear la luz de longitud de onda larga de las luces de relleno infrarrojas, evitando el "blanqueamiento" de la imagen y mejorando la claridad de la vigilancia nocturna.
En respuesta a las necesidades personalizadas de "Filtro Óptico Personalizado", este filtro de paso corto de MULTI IR ofrece un plan de personalización flexible: los clientes pueden personalizar la longitud de onda de corte (ajustable de 450 nm a 720 nm, precisión ±1 nm), el tamaño del producto (mínimo 3 mm × 3 mm, máximo 300 mm × 300 mm) y la forma (circular, cuadrada, corte de forma especial) según los escenarios de aplicación reales; al mismo tiempo, el espesor del sustrato (0,5 mm-5 mm) y el tratamiento de los bordes (rectificado de bordes, biselado) se pueden ajustar según los requisitos de compatibilidad del equipo para adaptarse al espacio de instalación de diferentes módulos de lentes y equipos de prueba. Además, para escenarios especiales (como entornos de alta humedad), se pueden agregar recubrimientos antivaho y anticorrosión para mejorar aún más la durabilidad del producto, satisfaciendo plenamente las necesidades de filtrado de los campos de electrónica de consumo, fabricación industrial, investigación científica y pruebas.

Instrumentos de prueba médica

Sistemas de imagen digital e iluminación escénica

Análisis espectral





