Filtro de paso largo LP
Presentación del producto:
Espectrograma:
| Indicadores ópticos | Profundidad de corte de 250-1100 nm OD2-OD5 Alta transmitancia en las bandas de 470-1100 nm / 610-1100 nm / 800-1100 nm / 900-1100 nm, con el resto de las bandas recortadas. |
| Sustrato | K9, D263T, B270, lente intraocular, JGS, etc. |
| Tamaño | Φ 0,1 - Φ 300 |
| Nombre del producto | Rango de corte (nm) | Profundidad de corte | Rango de transmisión (nm) | transmitancia de banda de transmisión | Espectrograma |
| LPF800 | 400-770 | >0D4 | 825-1200 | Promedio superior al 85% | ![]() |
| LPF825 | 400-795 | >0D4 | 850-1200 | Promedio superior al 85% | ![]() |
| LPF850 | 400-820 | >0D4 | 875-1200 | Promedio superior al 85% | ![]() |
| LPF875 | 400-845 | >0D4 | 900-1200 | Promedio superior al 85% | ![]() |
| LPF900 | 400-870 | >0D4 | 930-1200 | Promedio superior al 85% | ![]() |
| LPF925 | 400-895 | >0D4 | 955-1200 | Promedio superior al 85% | ![]() |
| LPF950 | 400-910 | >0D4 | 980-1200 | Promedio superior al 85% | ![]() |
| LPF975 | 400-935 | >0D4 | 1010-1800 | Promedio superior al 85% | ![]() |
| LPF1000 | 400-960 | >0D4 | 1040-1800 | Promedio superior al 85% | ![]() |
| LPF1025 | 400-985 | >0D4 | 1070-1800 | Promedio superior al 85% | ![]() |
| LPF1050 | 400-1010 | >0D4 | 11:00-18:00 | Promedio superior al 85% | ![]() |
| LPF1075 | 400-1035 | >0D4 | 11:30-18:00 | Promedio superior al 85% | ![]() |
| LPF1100 | 400-1060 | >0D4 | 1160-1800 | Promedio superior al 85% | ![]() |
| LPF400 | 200-375 | >0D4 | 420-1200 | Promedio superior al 85% | ![]() |
| LPF425 | 200-405 | >0D4 | 445-1200 | Promedio superior al 85% | ![]() |
| LPF450 | 200-430 | >0D4 | 470-1200 | Promedio superior al 85% | ![]() |
| LPF475 | 200-455 | >0D4 | 495-1200 | Promedio superior al 85% | ![]() |
| LPF500 | 200-480 | >0D4 | 520-1200 | Promedio superior al 85% | ![]() |
| LPF525 | 200-505 | >0D4 | 545-1200 | Promedio superior al 85% | ![]() |
| LPF550 | 200-530 | >0D4 | 575-1200 | Promedio superior al 85% | ![]() |
| LPF575 | 200-550 | >0D4 | 600-1200 | Promedio superior al 85% | ![]() |
| LPF600 | 200-570 | >0D4 | 625-1200 | Promedio superior al 85% | ![]() |
| LPF625 | 200-595 | >0D4 | 650-1200 | Promedio superior al 85% | ![]() |
| LPF650 | 200-620 | >0D4 | 675-1200 | Promedio superior al 85% | ![]() |
| LPF675 | 200-645 | >0D4 | 700-1200 | Promedio superior al 85% | ![]() |
| LPF700 | 200-670 | >0D4 | 725-1200 | Promedio superior al 85% | ![]() |
| LPF725 | 200-695 | >0D4 | 750-1200 | Promedio superior al 85% | ![]() |
| LPF750 | 200-720 | >0D4 | 775-1200 | Promedio superior al 85% | ![]() |
| LPF775 | 200-745 | >0D4 | 800-1200 | Promedio superior al 85% | ![]() |
El filtro de paso largo MULTI IR para luz visible (LP) es un producto de filtro óptico de grado industrial desarrollado para satisfacer la demanda de "transmisión de longitud de onda larga y corte de longitud de onda corta" en la banda de luz visible. Su función principal es permitir que la luz de longitud de onda larga por encima de una longitud de onda de corte específica dentro del rango de luz visible de 400-760 nm (por ejemplo, cuando la longitud de onda de corte es de 500 nm, se permite el paso de luz verde, amarilla y roja de 500-760 nm) se transmita de manera eficiente, y lograr una alta tasa de corte para la luz de longitud de onda corta por debajo de la longitud de onda de corte (como luz violeta y luz azul de 400-500 nm), con las características de alta uniformidad de transmisión, gran profundidad de corte y buena estabilidad de temperatura. Como una categoría importante de "Filtros Ópticos" en la lista de palabras clave, utiliza sustratos ópticos de alta calidad (como vidrio de borosilicato alto, vidrio de cuarzo) y tecnología avanzada de recubrimiento de interferencia. La transmitancia en la banda larga objetivo puede alcanzar más del 85%, la profundidad de corte puede llegar a OD5 y, en un entorno de trabajo de -30℃ a 70℃, el rendimiento óptico no presenta fluctuaciones evidentes, lo que satisface la demanda de un uso estable a largo plazo.
La aplicación de este producto es amplia y específica para cada escenario: en el campo de la fotografía, se puede utilizar para fotografía de paisajes o retratos para filtrar la luz azul y violeta de onda corta, mejorar la saturación de la luz de onda larga en la imagen y crear un efecto visual cálido; en el campo biomédico, cuando se utiliza con detectores de luz visible, puede seleccionar luz de banda larga específica, reducir la estimulación de la luz de onda corta en muestras biológicas y, al mismo tiempo, mejorar la estabilidad de las señales de detección; en el campo del control industrial, se utiliza en equipos de clasificación de color para transmitir la luz de onda larga del color objetivo y bloquear la luz de onda corta de los colores que interfieren, mejorando la precisión de la clasificación; en el campo de la tecnología de visualización, se puede adherir a la superficie de la pantalla para reducir el daño de la luz azul de onda corta a los ojos humanos, al tiempo que se garantiza la transmisión normal de la luz de onda larga, equilibrando la protección ocular y el efecto de visualización.
Combinado con las necesidades de personalización del "Filtro Óptico Personalizado", este filtro de paso largo de MULTI IR admite un ajuste personalizado multidimensional: los clientes pueden personalizar la longitud de onda de corte (ajustable de 420 nm a 700 nm, con una precisión de ±2 nm), el tamaño del producto (de 5 mm × 5 mm a 200 mm × 200 mm) y la forma (circular, cuadrada, con orificios de montaje, etc.) según las necesidades del equipo; al mismo tiempo, se pueden agregar procesos de tratamiento de superficie como impermeabilidad, antihuellas y resistencia a los arañazos según los requisitos del entorno de uso, adaptándose a condiciones de trabajo complejas como exteriores, altas temperaturas y alta humedad. Ya sea para accesorios de fotografía de grado de consumo o equipos de prueba de grado industrial, este producto puede proporcionar una solución de filtrado de paso largo estable y confiable, y es un componente clave para optimizar la selección de la señal de luz en la banda de luz visible.

Pruebas médicas

aparatos de belleza

Vitrina expositora con fuente de luz fría





