Filtro de paso de banda
Presentación del producto:
Espectrograma:
| Banda de luz visible | Banda de 350-1800 nm |
| Indicadores ópticos | Ancho de banda a media altura: 8 nm-20 nm Profundidad de corte: OD2-OD6 |
| Sustrato | K9, D263T, B270, JGS, materiales de cristal, vidrio de color, etc. |
| Tamaño | Φ 0,1 - Φ 300 |
| Nombre del producto | CWL (nm) | HPB (nm) | Tp(%) | Tamaño (mm) | Rango de corte (nm) | Profundidad de corte | Solicitud | Espectrograma |
| BP470/25K | 470±5 | 25±5 | >90 | Φ0,1~300 | 200-1100 | OD4 | filtro de visión artificial | ![]() |
| BP520/30K | 520±5 | 30±5 | >90 | Φ0,1~300 | 400-1100 | OD4 | ![]() | |
| BP650/30K | 650±5 | 30±5 | >90 | Φ0,1~300 | 200-1100 | OD4 | ![]() | |
| BP780/20K | 780±3 | 20±3 | >90 | Φ0,1~300 | 200-1100 | OD4 | ![]() | |
| BP470/30K | 470±2 | 30±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200-800 | OD6 | FAM Ex | ![]() |
| BP525/20K | 525±2 | 20±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200-800 | OD6 | FAM en | ![]() |
| BP523/25K | 523±2 | 20±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200-800 | OD6 | Hex Ex | ![]() |
| BP564/25K | 564±2 | 20±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200-800 | OD6 | Hex Em | ![]() |
| BP543/20K | 543±2 | 20±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200-800 | OD6 | ![]() | |
| BP584/20K | 584±2 | 20±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200-800 | OD6 | ![]() | |
| BP571/20K | 571±2 | 20±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200-800 | OD6 | Rox Ex | ![]() |
| BP612/20K | 612±2 | 20±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200-800 | OD6 | Rox Em | ![]() |
| BP624/40K | 624±3 | 40±4 | >90 | Φ0,1~300 | 200-800 | OD6 | Cy5 Ex | ![]() |
| BP692/40K | 692±3 | 40±4 | >90 | Φ0,1~300 | 200-800 | OD6 | Cy5 Em | ![]() |
| BP635/30K | 635±2 | 30±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200-800 | OD6 | Cy5 Ex | ![]() |
| BP683/15K | 683±2 | 15±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200-800 | OD6 | Cy5 Fm | ![]() |
| B655/20K | 655±2 | 20±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200-800 | OD6 | ![]() | |
| BP716/20K | 716±2 | 20±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200-800 | OD6 | ![]() | |
| BP635/20K | 635±2 | 20±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200-800 | OD6 | Cy5 Ex | ![]() |
| BP680/20K | 680±2 | 20±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200-800 | OD6 | Cy5 Em | ![]() |
| B365/10K | 355±2 | 20±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200-800 | OD6 | ![]() | |
| BP615/20K | 615±3 | 20±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200-800 | OD6 | Filtro de fluorescencia | ![]() |
| BP400/10K | 400±2 | 10±2 | >55 | Φ0,1~300 | 200-1200 | OD4 | ![]() | |
| BP400/30K | 400±5 | 30±5 | >75 | Φ0,1~300 | 200-1100 | OD4 | ![]() | |
| BP405/10K | 405±2 | 10±2 | >55 | Φ0,1~300 | 200-1100 | OD4 | ![]() | |
| BP405/20K | 405±3 | 20±3 | >65 | Φ0,1~300 | 200-1200 | OD4 | ![]() | |
| BP410/8K | 410±2 | 8±2 | >50 | Φ0,1~300 | 400-1100 | OD4 | ![]() | |
| BP410/20K | 410±3 | 20±3 | >65 | Φ0,1~300 | 200-1200 | OD4 | ![]() | |
| BP410/25K | 410±5 | 25±5 | >90 | Φ0,1~300 | 200-1100 | OD4 | ![]() | |
| BP410/30K | 410±5 | 30±5 | >85 | Φ0,1~300 | 200-1100 | OD4 | ![]() | |
| BP412/10K | 412±2 | 10±2 | >56 | Φ0,1~300 | 200-1200 | OD5 | ![]() | |
| BP415/10K | 415±2 | 10±2 | >60 | Φ0,1~300 | 200-1200 | OD4 | ![]() | |
| BP415/20K | 415±3 | 20±3 | >60 | Φ0,1~300 | 200-1200 | OD4 | ![]() | |
| BP415/55K | 415±8 | 55±8 | >85 | Φ0,1~300 | 200-800 | OD4 | ![]() | |
| BP418/10K | 418±2 | 10±2 | >60 | Φ0,1~300 | 200-1200 | OD4 | ![]() | |
| BP420/10K | 420±2 | 10±2 | >50 | Φ0,1~300 | 200-1100 | OD4 | ![]() | |
| BP420/22K | 420±5 | 22±5 | >85 | Φ0,1~300 | 200-1100 | OD4 | ![]() | |
| BP425/10K | 425±2 | 10±2 | >65 | Φ0,1~300 | 200-1200 | OD4 | ![]() | |
| BP427/10K | 427±2 | 10±2 | >70 | Φ0,1~300 | 200-1200 | OD5 | ![]() | |
| BP435/10K | 435±2 | 10±2 | >55 | Φ0,1~300 | 200-1100 | OD5 | ![]() | |
| BP440/10K | 440±2 | 10±2 | >65 | Φ0,1~300 | 200-1200 | OD4 | ![]() | |
| BP441,6/10K | 441,6±2 | 10±2 | >50 | Φ0,1~300 | 200-1200 | OD4 | ![]() | |
| BP445/10K | 445±2 | 10±2 | >70 | Φ0,1~300 | 200-1200 | OD4 | ![]() | |
| BP447/10K | 447±2 | 10±2 | >50 | Φ0,1~300 | 200-1200 | OD4 | ![]() | |
| BP450/10K | 450±2 | 10±2 | >55 | Φ0,1~300 | 200-1200 | OD4 | ![]() | |
| BP450/50K | 450±2 | 10±2 | >60 | Φ0,1~300 | 200-1200 | OD4 | ![]() | |
| BP450/30K | 450±5 | 30±5 | >90 | Φ0,1~300 | 200-1100 | OD4 | ![]() | |
| BP450/100K | 450±10 | 100±10 | >75 | Φ0,1~300 | 200-1200 | OD4 | ![]() | |
| BP455/10K | 455±2 | 10±2 | >60 | Φ0,1~300 | 200-1200 | OD4 | ![]() | |
| BP456/10K | 456±2 | 10±2 | >75 | Φ0,1~300 | 200-1200 | OD4 | ![]() | |
| BP460/20K | 460±3 | 20±3 | >85 | Φ0,1~300 | 200-1200 | OD4 | ![]() |
Los escenarios de aplicación de este producto abarcan múltiples campos: en el campo biomédico, puede hacer coincidir las bandas de luz de excitación y emisión de los equipos de imágenes de fluorescencia, capturar con precisión la señal de fluorescencia de muestras biológicas y ayudar en la detección celular y el diagnóstico molecular; en el campo de la vigilancia de seguridad, se puede utilizar junto con luces de relleno infrarrojas para seleccionar bandas de luz visible específicas, mejorando la reproducción del color y la tasa de reconocimiento de detalles de las imágenes de vigilancia nocturna; en el campo de las pruebas industriales, se utiliza en sistemas de visión artificial para filtrar la interferencia de la luz parásita en la superficie del producto e identificar con precisión características del producto como el color y los defectos; en el campo de la observación astronómica, puede seleccionar bandas de luz visible específicas para reducir el impacto de la luz dispersa atmosférica y observar claramente la información espectral específica de los cuerpos celestes.
En respuesta a las necesidades de los "Filtros Ópticos Industriales" y los "Filtros Ópticos Personalizados", este filtro de paso de banda de MULTI IR admite una personalización completa de parámetros: los clientes pueden seleccionar de forma flexible la longitud de onda central, el ancho de banda (ajustable desde unos pocos nanómetros hasta decenas de nanómetros), la profundidad de corte y el tamaño (mínimo hasta unos pocos milímetros, máximo personalizable hasta cientos de milímetros) de la banda objetivo según las necesidades de la aplicación real; al mismo tiempo, ofrece varios procesos de procesamiento de forma, como cuadrada, circular y formas especiales, compatibles con las necesidades de instalación de diferentes equipos, como módulos de lentes, sensores y espectrómetros. Ya sea para la producción en masa de electrónica de consumo o para la personalización de equipos de investigación científica de alta precisión, puede cumplir con los estrictos requisitos de rendimiento óptico y es un componente clave en escenarios de filtrado preciso de luz visible.

Reconocimiento facial

Imágenes 3D

Vigilancia de seguridad

Detección montada en el vehículo





