Filtro infrarrojo de banda estrecha (BP)
Presentación del producto:
Espectrograma:
| Tamaño | Φ0,1-300 mm |
| Material del sustrato | Silicio |
| Longitud de onda central (CWL) | 3400 nm |
| Ancho de banda de media potencia (HPB) | 60 nm |
| Transmitancia máxima (Tp) | ≥80% |
| Región de bloqueo fuera de la banda de paso | 400-20000 nm |
| Transmitancia promedio (Tavg) |
|
| Nombre del producto | CWL (nm) | HPB (nm) | Ciudad (%) | Tamaño (mm) | Submaterial | Bloqueo (nm) | Espectrograma |
| BP900±30 | 900 | 70 | ≥90 | Φ0,1~300 | Zafiro | 650~1250 | ![]() |
| BP950 | Φ0,1~300 | Cristal K9 | ![]() | ||||
| BP1380±30 | 1380 | 70 | ≥85 | Φ0,1~300 | Zafiro | 500~2000 | ![]() |
| BP1440±20 | 1440 | 20 | ≥70 | Φ0,1~300 | Vidrio blanco | 400~2200 | ![]() |
| BP1640±20 | 1640 | 190 | ≥70 | Φ0,1~300 | Vidrio blanco | 400~8000 | ![]() |
| BP1645±5 | 1645 | 20 | ≥90 | Φ0,1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1650±5 | 1650 | 15 | ≥90 | Φ0,1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1653±5 | 1653 | 20 | ≥90 | Φ0,1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1655±2 | 1655 | 20 | ≥80 | Φ0,1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1657±2 | 1657 | 20 | ≥90 | Φ0,1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1658±5 | 1658 | 15 | ≥90 | Φ0,1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1660±5 | 1660 | 15 | ≥90 | Φ0,1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1663±5 | 1663 | 20 | ≥80 | Φ0,1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1665±5 | 1665 | 20 | ≥90 | Φ0,1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1670±20 | 1670 | 20 | ≥80 | Φ0,1~300 | D263T | 300~2500 | ![]() |
| BP1697 | 1697 | 15 | ≥85 | Φ0,1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1700±17 | 1700 | 70 | ≥75 | Φ0,1~300 | Zafiro | 500~3000 | ![]() |
| BP1720±15 | 1720 | 20 | >60 | Φ0,1~300 | Vidrio blanco | 400~2200 | ![]() |
| BP1745±15 | 1740 | 20 | 55~65 | Φ0,1~300 | Vidrio blanco | 400~2200 | ![]() |
| BP1790±15 | 1790 | 30 | ≥85 | Φ0,1~300 | Vidrio blanco | 400~3000 | ![]() |
| BP1810 | 1810 | 30 | ≥80 | Φ0,1~300 | Vidrio blanco | 400~3000 | ![]() |
| BP1820±25 | 1820 | 30 | ≥85 | Φ0,1~300 | Y | 400~3000 | ![]() |
| BP1860±30 | 1860 | 60 | ≥85 | Φ0,1~300 | Y | 400~3000 | ![]() |
| BP1900±20 | 1900 | 50 | ≥80 | Φ0,1~300 | Vidrio blanco | 400~3000 | ![]() |
| BP1930±15 | 1920 | 20 | >70 | Φ0,1~300 | Vidrio blanco | 400~2200 | ![]() |
| BP1940±25 | 1940 | 50 | ≥70 | Φ0,1~300 | Vidrio blanco | 400~3000 | ![]() |
| BP1940±18 | 1940 | 45 | ≥80 | Φ0,1~300 | Vidrio blanco | 400~3000 | ![]() |
| BP1970±20 | 1970 | 45 | ≥80 | Φ0,1~300 | Vidrio blanco | 400~3000 | ![]() |
| BP2000±10 | 2000 | 45 | ≥50 | Φ0,1~300 | Cuarzo | 400~15000 | ![]() |
| BP2017±10 | 2017 | 35 | ≥55 | Φ0,1~300 | Zafiro | 400~15000 | ![]() |
| BP2010±20 | 2010 | 180 | ≥80 | Φ0,1~300 | Zafiro | 500~3000 | ![]() |
| BP2050±20 | 2050 | 200 | ≥80 | Φ0,1~300 | Zafiro | 500~3000 | ![]() |
| BP2080±20 | 2080 | 50 | ≥80 | Φ0,1~300 | Vidrio blanco | 400~3000 | ![]() |
| BP2100±20 | 2100 | 50 | ≥90 | Φ0,1~300 | Vidrio blanco | 400~3000 | ![]() |
| BP2120±20 | 2120 | 50 | ≥80 | Φ0,1~300 | Vidrio blanco | 400~3000 | ![]() |
| BP2150±20 | 2150 | 45 | ≥75 | Φ0,1~300 | Zafiro | 400~15000 | ![]() |
| BP2180±20 | 2180 | 45 | ≥70 | Φ0,1~300 | Zafiro | 400~15000 | ![]() |
| BP2220±20 | 2220 | 45 | ≥75 | Φ0,1~300 | Zafiro | 400~15000 | ![]() |
| BP2200±20 | 2200 | 30 | ≥70 | Φ0,1~300 | Vidrio blanco | 400~3000 | ![]() |
| BP2240±20 | 2240 | 30 | ≥80 | Φ0,1~300 | Vidrio blanco | 400~3000 | ![]() |
| BP2250±10 | 2250 | 30 | ≥85 | Φ0,1~300 | Vidrio blanco | 400~3000 | ![]() |
| BP2290±30 | 2265 | 30 | ≥85 | Φ0,1~300 | Vidrio blanco | 400~3000 | ![]() |
| BP2300±20 | 2300 | 90 | ≥90 | Φ0,1~300 | Vidrio blanco | 400~3000 | ![]() |
| BP2310±20 | 2310 | 90 | ≥90 | Φ0,1~300 | Vidrio blanco | 400~3000 | ![]() |
| BP2330±20 | 2330 | 30 | ≥70 | Φ0,1~300 | Vidrio blanco | 400~3000 | ![]() |
| BP2400±24 | 2400 | 70 | ≥75 | Φ0,1~300 | Zafiro | 500~3000 | ![]() |
| BP2435±10 | 2435 | 60 | ≥70 | Φ0,1~300 | Zafiro | 400~20000 | ![]() |
| BP2435±20 | 2435 | 60 | ≥70 | Φ0,1~300 | Zafiro | 400~20000 | ![]() |
| BP2450±25 | 2450 | 74 | ≥50 | Φ0,1~300 | Vidrio blanco | 1500~5500 | ![]() |
| BP2450±20 | 2450 | 74 | ≥70 | Φ0,1~300 | Y | 1500~5500 | ![]() |
| BP2460±20 | 2460 | 50 | ≥80 | Φ0,1~300 | Zafiro | 1500~15000 | ![]() |
El filtro de banda estrecha MULTI IR (también conocido como filtro de paso de banda estrecha IR) es un filtro óptico de alta gama diseñado específicamente para capturar con precisión luz infrarroja de banda estrecha. Su función principal es permitir el paso únicamente de la luz infrarroja dentro de un rango de longitud de onda extremadamente estrecho (generalmente entre unos pocos nanómetros y decenas de nanómetros), logrando un corte profundo de la luz en otras longitudes de onda y ofreciendo una selectividad de longitud de onda y un aislamiento de canales extremadamente altos.
Este producto adopta tecnología de recubrimiento por pulverización catódica con haz de iones y tecnología de procesamiento óptico de alta precisión, seleccionando materiales dieléctricos y sustratos ópticos de alta calidad (silicio, germanio, gema, cuarzo infrarrojo, sulfuro de zinc, seleniuro de zinc, vidrio de calcogenuro, etc.) para garantizar un rendimiento fundamental como alta transmitancia máxima, baja pérdida de inserción, alta profundidad de corte (hasta OD6 o más) y buena estabilidad de temperatura. Como categoría representativa de filtros ópticos personalizados, se utiliza ampliamente en campos que requieren alta precisión de longitud de onda, como astrofotografía, detección de gases, imágenes biomédicas, comunicación láser y análisis de espectro. En astrofotografía, puede filtrar bandas interferentes como el brillo del cielo y la contaminación lumínica, capturando claramente señales infrarrojas específicas de cuerpos celestes, como la observación planetaria y la obtención de imágenes de nebulosas; En el campo de la detección de gases, puede coincidir con precisión con las bandas de absorción características de diferentes gases como CO, CO₂, CH₄, CH₃CH₂CH₃, compuestos de CH, CH₂F₂, PH₃, NO, NO₂, alcohol, SF₆, SF₄, SO₂, logrando una detección de alta precisión de la concentración de gases; en imágenes biomédicas, puede dirigirse y seleccionar señales infrarrojas específicas de tejidos biológicos, mejorando el contraste de la imagen y la precisión del diagnóstico. El filtro de banda estrecha MULTI IR IR admite servicios de personalización integral, incluido el ajuste personalizado de parámetros como el rango de longitud de onda, el ancho de banda, el tamaño (obleas circulares y cuadradas de 1-300 mm, lentes, lentes asféricas, obleas de forma especial, etc.) y el número de capas de recubrimiento. También puede proporcionar productos con especificaciones especiales, como banda ultraestrecha y alto aislamiento de canales, que cumplen con los estrictos requisitos de aplicación de campos de alta gama como la investigación científica, la industria y la atención médica, y que brindan soporte óptico fundamental para sistemas de detección e imágenes infrarrojas de alta precisión.

Detección y análisis de gases

Adecuado para hogares inteligentes

protección ambiental








