0102030405
Filtros pasabanda de alta transmitancia de proveedores y fábricas chinas para un rendimiento óptimo.
| Nombre del producto | CWL (nm) | HPB (nm) | Ciudad (%) | Tamaño (mm) | Rango de corte (nm) | Profundidad de corte | Solicitud | Espectrograma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP470/25K | 470±5 | 25±5 | >90 | Φ0,1~300 | 200-1100 | OD4 | filtro de visión artificial |
|
| BP520/30K | 520±5 | 30±5 | >90 | Φ0,1~300 | 400-1100 | OD4 |
| |
| BP650/30K | 650±5 | 30±5 | >90 | Φ0,1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP780/20K | 780±3 | 20±3 | >90 | Φ0,1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP470/30K | 470±2 | 30±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200-800 | OD6 | FAM Ex |
|
| BP525/20K | 525±2 | 20±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200-800 | OD6 | FAM en |
|
| BP523/25K | 523±2 | 20±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200-800 | OD6 | Hex Ex |
|
| BP564/25K | 564±2 | 20±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200-800 | OD6 | Hex Em |
|
| BP543/20K | 543±2 | 20±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200-800 | OD6 |
| |
| BP584/20K | 584±2 | 20±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200-800 | OD6 |
| |
| BP571/20K | 571±2 | 20±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200-800 | OD6 | Rox Ex |
|
| BP612/20K | 612±2 | 20±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200-800 | OD6 | Rox Em |
|
| BP624/40K | 624±3 | 40±4 | >90 | Φ0,1~300 | 200-800 | OD6 | Cy5 Ex |
|
| BP692/40K | 692±3 | 40±4 | >90 | Φ0,1~300 | 200-800 | OD6 | Cy5 Em |
|
| BP635/30K | 635±2 | 30±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200-800 | OD6 | Cy5 Ex |
|
| BP683/15K | 683±2 | 15±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200-800 | OD6 | Cy5 Fm |
|
| B655/20K | 655±2 | 20±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200-800 | OD6 |
| |
| BP716/20K | 716±2 | 20±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200-800 | OD6 |
| |
| BP635/20K | 635±2 | 20±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200-800 | OD6 | Cy5 Ex |
|
| BP680/20K | 680±2 | 20±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200-800 | OD6 | Cy5 Em |
|
| B365/10K | 355±2 | 20±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200-800 | OD6 |
| |
| BP615/20K | 615±3 | 20±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200-800 | OD6 | Filtro de fluorescencia |
|
| BP400/10K | 400±2 | 10±2 | >55 | Φ0,1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP400/30K | 400±5 | 30±5 | >75 | Φ0,1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP405/10K | 405±2 | 10±2 | >55 | Φ0,1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP405/20K | 405±3 | 20±3 | >65 | Φ0,1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP410/8K | 410±2 | 8±2 | >50 | Φ0,1~300 | 400-1100 | OD4 |
| |
| BP410/20K | 410±3 | 20±3 | >65 | Φ0,1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP410/25K | 410±5 | 25±5 | >90 | Φ0,1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP410/30K | 410±5 | 30±5 | >85 | Φ0,1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP412/10K | 412±2 | 10±2 | >56 | Φ0,1~300 | 200-1200 | OD5 |
| |
| BP415/10K | 415±2 | 10±2 | >60 | Φ0,1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP415/20K | 415±3 | 20±3 | >60 | Φ0,1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP415/55K | 415±8 | 55±8 | >85 | Φ0,1~300 | 200-800 | OD4 |
| |
| BP418/10K | 418±2 | 10±2 | >60 | Φ0,1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP420/10K | 420±2 | 10±2 | >50 | Φ0,1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP420/22K | 420±5 | 22±5 | >85 | Φ0,1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP425/10K | 425±2 | 10±2 | >65 | Φ0,1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP427/10K | 427±2 | 10±2 | >70 | Φ0,1~300 | 200-1200 | OD5 |
| |
| BP435/10K | 435±2 | 10±2 | >55 | Φ0,1~300 | 200-1100 | OD5 |
| |
| BP440/10K | 440±2 | 10±2 | >65 | Φ0,1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP441,6/10K | 441,6±2 | 10±2 | >50 | Φ0,1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP445/10K | 445±2 | 10±2 | >70 | Φ0,1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP447/10K | 447±2 | 10±2 | >50 | Φ0,1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP450/10K | 450±2 | 10±2 | >55 | Φ0,1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP450/50K | 450±2 | 10±2 | >60 | Φ0,1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP450/30K | 450±5 | 30±5 | >90 | Φ0,1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP450/100K | 450±10 | 100±10 | >75 | Φ0,1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP455/10K | 455±2 | 10±2 | >60 | Φ0,1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP456/10K | 456±2 | 10±2 | >75 | Φ0,1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP460/20K | 460±3 | 20±3 | >85 | Φ0,1~300 | 200-1200 | OD4 |
|
1 2 3 4 5 6
La lista anterior muestra los artículos que tenemos actualmente en stock.
Si no encuentra lo que busca, por favor Contáctanos.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Qué es un filtro de paso de banda de luz visible?
Un filtro de paso de banda de luz visible es un dispositivo óptico diseñado para transmitir un rango específico de longitudes de onda visibles (normalmente entre 380 nm y 780 nm) al tiempo que bloquea las longitudes de onda no deseadas, tanto más cortas como más largas.
¿Qué significan las especificaciones CWL y HPB?
CWL significa Longitud de Onda Central, que es el punto medio de máxima transmisión del rango de paso de banda. HPB significa Ancho de Banda a Medio Pico (también conocido como FWHM - Ancho Completo a Media Máxima), que indica el ancho de la banda espectral al 50% de la transmisión máxima.
¿Qué representa la profundidad de corte (por ejemplo, OD4, OD6)?
La densidad óptica (DO) define la capacidad de bloqueo del filtro fuera de la banda de transmisión. DO4 representa un nivel de bloqueo de 10⁻⁴ (0,01 % de transmisión), mientras que DO6 representa un nivel de bloqueo de 10⁻⁶ (0,0001 % de transmisión), lo que proporciona mayor contraste y menor ruido.
¿Se pueden personalizar estos filtros para adaptarlos a tamaños específicos?
Sí, nuestros filtros ópticos estándar admiten personalización de tamaño. Las dimensiones estándar van desde Φ0,1 mm hasta 300 mm para adaptarse a diversos requisitos de sistema y configuraciones de montaje.
¿Cuáles son las aplicaciones típicas de los filtros de paso de banda de luz visible?
Estos filtros se utilizan ampliamente en sistemas de inspección por visión artificial, análisis de fluorescencia (como la excitación/emisión FAM, Rox y Cy5), instrumentación biotecnológica, diagnósticos clínicos y aplicaciones espectroscópicas.
¿Cómo puedo obtener especificaciones personalizadas o artículos que no aparecen en la lista?
Si necesita una longitud de onda central, un ancho de banda o un tamaño específicos que no aparecen en nuestra tabla de existencias, utilice el enlace "Contáctenos" para enviar sus especificaciones directamente a nuestro equipo de ingeniería.





