Filtros de paso largo LP de alta calidad de proveedores chinos: mejore la calidad de imagen con precios directos de fábrica.
| Nombre del producto | Rango de corte (nm) | Profundidad de corte | Rango de transmisión (nm) | transmitancia de banda de transmisión | Espectrograma |
|---|---|---|---|---|---|
| LPF800 | 400-770 | >OD4 | 825-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF825 | 400-795 | >OD4 | 850-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF850 | 400-820 | >OD4 | 875-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF875 | 400-845 | >OD4 | 900-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF900 | 400-870 | >OD4 | 930-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF925 | 400-895 | >OD4 | 955-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF950 | 400-910 | >OD4 | 980-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF975 | 400-935 | >OD4 | 1010-1800 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF1000 | 400-960 | >OD4 | 1040-1800 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF1025 | 400-985 | >OD4 | 1070-1800 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF1050 | 400-1010 | >OD4 | 11:00-18:00 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF1075 | 400-1035 | >OD4 | 11:30-18:00 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF1100 | 400-1060 | >OD4 | 1160-1800 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF400 | 200-375 | >OD4 | 420-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF425 | 200-405 | >OD4 | 445-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF450 | 200-430 | >OD4 | 470-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF475 | 200-455 | >OD4 | 495-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF500 | 200-480 | >OD4 | 520-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF525 | 200-505 | >OD4 | 545-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF550 | 200-530 | >OD4 | 575-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF575 | 200-550 | >OD4 | 600-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF600 | 200-570 | >OD4 | 625-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF625 | 200-595 | >OD4 | 650-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF650 | 200-620 | >OD4 | 675-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF675 | 200-645 | >OD4 | 700-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF700 | 200-670 | >OD4 | 725-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF725 | 200-695 | >OD4 | 750-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF750 | 200-720 | >OD4 | 775-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF775 | 200-745 | >OD4 | 800-1200 | Promedio superior al 85% |
|
P: ¿Cuál es la eficiencia de transmisión de los filtros de paso largo de la serie LPF?
A: Nuestros filtros ópticos de paso largo de la serie LPF estándar ofrecen una alta tasa de transmisión de más del 85 % de media en sus respectivas bandas de transmisión, lo que garantiza una atenuación mínima de la señal.
P: ¿Qué significa el parámetro "Profundidad de corte >OD4"?
A: La densidad óptica 4 (OD4) indica que el filtro bloquea las longitudes de onda no deseadas en el rango de corte a un nivel de transmisión inferior al 0,01 %, lo que proporciona relaciones señal-ruido superiores.
P: ¿Puedo solicitar un filtro de paso largo con una longitud de onda de corte personalizada?
R: Sí. Si bien la tabla muestra los artículos que tenemos en stock actualmente, podemos fabricar filtros a medida con puntos de corte, dimensiones o sustratos específicos adaptados a sus necesidades.
P: ¿Son estos filtros de paso largo adecuados para aplicaciones en el espectro visible y el infrarrojo cercano (NIR)?
R: Por supuesto. Nuestra línea de filtros de paso bajo (LPF) cubre rangos de corte que van desde los 200 nm hasta los 1060 nm, con rangos de transmisión que se extienden hasta los 1800 nm, lo que los hace ideales para aplicaciones UV, visibles e infrarrojas cercanas (NIR).
P: ¿Cómo puedo consultar los precios y los plazos de entrega de los filtros estándar o personalizados?
R: Puede enviar su consulta fácilmente haciendo clic en el enlace "Contáctenos" de nuestra página. Nuestro equipo de ventas técnicas le responderá a la brevedad con información sobre precios, disponibilidad y plazos de entrega.





