0102030405
Filtro IR de paso largo de alta calidad | Proveedores y fábrica en China para múltiples aplicaciones
| Nombre | 5% DE DESCUENTO EN | 50% DE DESCUENTO | HT (nm) | Tmin | Tavg | Tamaño (mm) | Sub | Tmax | Tavg | Espectrograma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP1200 | / | 1200 | 1300~4800 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Zafiro | |||
| LP1500 | 1500 | 1600~5300 | ≥85 | Φ0,1~300 | Zafiro | |||||
| LP1600 | / | 1600 | 1650~1700 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Cuarzo | |||
| / | 1600 | 1650~1660 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Vidrio blanco | ||||
| LP2000 | 1930 | 2000 | 2100~2800 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Zafiro | |||
| LP2400 | / | 2400~11100 11100~13300 | ≥80 | / | Φ0,1~300 | Ge | ||||
| LP2750 | 2700 | 2750 | 2800~3670 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Cuarzo | |||
| LP2800 | 2800 | 2950~5100 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | ZnSe | ||||
| LP2900 | 2900 | 3050~5100 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | ZnSe | ||||
| LP3200 | 3320 | 3400 | 3480~5350 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | |||
| LP3300 | 3200 | 3300 | 3400~5000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Zafiro | |||
| LP3450 | / | 3450 | 3700~5000 | / | ≥93 | Φ0,1~300 | Ge | |||
| LP3500 | 3600 | 3670 | 3800~5600 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | |||
| LP3550 | / | 3550 | 3800~5500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | |||
| LP3600 | / | 3600 | 3960~4800 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | |||
| LP3650 | 3540 | 3620 | 3700~5200 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Zafiro | |||
| LP3700 | / | 3700 | 4000~5500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | |||
| LP3730 | 0.1 | 3730 | 4400~4900 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | |||
| LP3750 | 3750 | 3800~4900 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | ||||
| LP3760 | / | 3760 | 3960~4800 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | |||
| LP3800 | / | 3800 | 4200~5500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | |||
| LP3850 | / | 3850 | 4000~5000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | |||
| LP4000 | 3850 | 4000 | 4100~5100 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | |||
| LP4250 | 4350~5000 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge | |||||
| LP4730 | 4730 | 4900~5150 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Zafiro | ||||
| LP5500 | 5500 | / | 7500~13500 | / | ≥72 | Φ0,1~300 | Zafiro | |||
| LP6100 | / | 6100 | 6300~12600 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | |||
| LP6200 | / | 6200 | 6400~12600 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | |||
| LP6300 | / | 6300 | 6550~14500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | |||
| LP6400 | / | 6400 | 6500~12600 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | |||
| LP6900 | 6900 | 7030 | 7200~12610 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge |
1 2 3
📋
La lista anterior muestra los artículos que tenemos actualmente en stock.
✉️
Si no encuentra lo que busca, por favor Contáctanos.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Qué tipos de sustratos están disponibles para estos filtros de paso largo?
Nuestros filtros de paso largo utilizan sustratos de alta calidad diseñados a medida para rangos de longitud de onda específicos, entre los que se incluyen zafiro, cuarzo, germanio (Ge), ZnSe y vidrio blanco.
¿Qué opciones de tamaño ofrecen para los filtros?
Ofrecemos tamaños personalizados con diámetros que van desde Φ0,1 mm hasta 300 mm para satisfacer las diversas necesidades de cada aplicación.
¿Qué significa el valor "50% CORTE ACTIVADO" en la especificación?
El valor "50% CUT ON" indica la longitud de onda específica en la que el filtro pasa de bloquear a transmitir, alcanzando exactamente un 50% de transmisión.
¿Estos filtros admiten una transmisión media alta (Tavg)?
Sí, la mayoría de nuestros filtros de paso largo presentan una alta transmisión promedio (Tavg) de ≥85% o ≥90% en sus rangos de banda de paso designados.
¿Puedo solicitar un filtro personalizado si la especificación que necesito no está en stock?
Por supuesto. Si no encuentra las especificaciones exactas en nuestro catálogo, póngase en contacto con nosotros directamente y fabricaremos filtros ópticos personalizados según sus necesidades específicas.








