Filtros infrarrojos de banda estrecha de alta calidad de proveedores chinos | Opciones personalizables disponibles en nuestra fábrica.
| Nombre del producto | CWL (nm) | HPB (nm) | Ciudad (%) | Tamaño (mm) | Submaterial | Bloqueo (nm) | Espectrograma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP900±30 | 900 | 70 | ≥90 | Φ0,1~300 | Zafiro | 650~1250 |
|
| BP950 | - | - | - | Φ0,1~300 | Cristal K9 | - |
|
| BP1380±30 | 1380 | 70 | ≥85 | Φ0,1~300 | Zafiro | 500~2000 |
|
| BP1440±20 | 1440 | 20 | ≥70 | Φ0,1~300 | Vidrio blanco | 400~2200 |
|
| BP1640±20 | 1640 | 190 | ≥70 | Φ0,1~300 | Vidrio blanco | 400~8000 |
|
| BP1645±5 | 1645 | 20 | ≥90 | Φ0,1~300 | D263T | 800~2000 |
|
| BP1650±5 | 1650 | 15 | ≥90 | Φ0,1~300 | D263T | 800~2000 |
|
| BP1653±5 | 1653 | 20 | ≥90 | Φ0,1~300 | D263T | 800~2000 |
|
| BP1655±2 | 1655 | 20 | ≥80 | Φ0,1~300 | D263T | 800~2000 |
|
| BP1657±2 | 1657 | 20 | ≥90 | Φ0,1~300 | D263T | 800~2000 |
|
| BP1658±5 | 1658 | 15 | ≥90 | Φ0,1~300 | D263T | 800~2000 |
|
| BP1660±5 | 1660 | 15 | ≥90 | Φ0,1~300 | D263T | 800~2000 |
|
| BP1663±5 | 1663 | 20 | ≥80 | Φ0,1~300 | D263T | 800~2000 |
|
| BP1665±5 | 1665 | 20 | ≥90 | Φ0,1~300 | D263T | 800~2000 |
|
| BP1670±20 | 1670 | 20 | ≥80 | Φ0,1~300 | D263T | 300~2500 |
|
| BP1697 | 1697 | 15 | ≥85 | Φ0,1~300 | D263T | 800~2000 |
|
| BP1700±17 | 1700 | 70 | ≥75 | Φ0,1~300 | Zafiro | 500~3000 |
|
| BP1720±15 | 1720 | 20 | >60 | Φ0,1~300 | Vidrio blanco | 400~2200 |
|
| BP1745±15 | 1740 | 20 | 55~65 | Φ0,1~300 | Vidrio blanco | 400~2200 |
|
| BP1790±15 | 1790 | 30 | ≥85 | Φ0,1~300 | Vidrio blanco | 400~3000 |
|
| BP1810 | 1810 | 30 | ≥80 | Φ0,1~300 | Vidrio blanco | 400~3000 |
|
| BP1820±25 | 1820 | 30 | ≥85 | Φ0,1~300 | Y | 400~3000 |
|
| BP1860±30 | 1860 | 60 | ≥85 | Φ0,1~300 | Y | 400~3000 |
|
| BP1900±20 | 1900 | 50 | ≥80 | Φ0,1~300 | Vidrio blanco | 400~3000 |
|
| BP1930±15 | 1920 | 20 | >70 | Φ0,1~300 | Vidrio blanco | 400~2200 |
|
| BP1940±25 | 1940 | 50 | ≥70 | Φ0,1~300 | Vidrio blanco | 400~3000 |
|
| BP1940±18 | 1940 | 45 | ≥80 | Φ0,1~300 | Vidrio blanco | 400~3000 |
|
| BP1970±20 | 1970 | 45 | ≥80 | Φ0,1~300 | Vidrio blanco | 400~3000 |
|
| BP2000±10 | 2000 | 45 | ≥50 | Φ0,1~300 | Cuarzo | 400~15000 |
|
| BP2017±10 | 2017 | 35 | ≥55 | Φ0,1~300 | Zafiro | 400~15000 |
|
| BP2010±20 | 2010 | 180 | ≥80 | Φ0,1~300 | Zafiro | 500~3000 |
|
| BP2050±20 | 2050 | 200 | ≥80 | Φ0,1~300 | Zafiro | 500~3000 |
|
| BP2080±20 | 2080 | 50 | ≥80 | Φ0,1~300 | Vidrio blanco | 400~3000 |
|
| BP2100±20 | 2100 | 50 | ≥90 | Φ0,1~300 | Vidrio blanco | 400~3000 |
|
| BP2120±20 | 2120 | 50 | ≥80 | Φ0,1~300 | Vidrio blanco | 400~3000 |
|
| BP2150±20 | 2150 | 45 | ≥75 | Φ0,1~300 | Zafiro | 400~15000 |
|
| BP2180±20 | 2180 | 45 | ≥70 | Φ0,1~300 | Zafiro | 400~15000 |
|
| BP2220±20 | 2220 | 45 | ≥75 | Φ0,1~300 | Zafiro | 400~15000 |
|
| BP2200±20 | 2200 | 30 | ≥70 | Φ0,1~300 | Vidrio blanco | 400~3000 |
|
| BP2240±20 | 2240 | 30 | ≥80 | Φ0,1~300 | Vidrio blanco | 400~3000 |
|
| BP2250±10 | 2250 | 30 | ≥85 | Φ0,1~300 | Vidrio blanco | 400~3000 |
|
| BP2290±30 | 2265 | 30 | ≥85 | Φ0,1~300 | Vidrio blanco | 400~3000 |
|
| BP2300±20 | 2300 | 90 | ≥90 | Φ0,1~300 | Vidrio blanco | 400~3000 |
|
| BP2310±20 | 2310 | 90 | ≥90 | Φ0,1~300 | Vidrio blanco | 400~3000 |
|
| BP2330±20 | 2330 | 30 | ≥70 | Φ0,1~300 | Vidrio blanco | 400~3000 |
|
| BP2400±24 | 2400 | 70 | ≥75 | Φ0,1~300 | Zafiro | 500~3000 |
|
| BP2435±10 | 2435 | 60 | ≥70 | Φ0,1~300 | Zafiro | 400~20000 |
|
| BP2435±20 | 2435 | 60 | ≥70 | Φ0,1~300 | Zafiro | 400~20000 |
|
| BP2450±25 | 2450 | 74 | ≥50 | Φ0,1~300 | Vidrio blanco | 1500~5500 |
|
| BP2450±20 | 2450 | 74 | ≥70 | Φ0,1~300 | Y | 1500~5500 |
|
| BP2460±20 | 2460 | 50 | ≥80 | Φ0,1~300 | Zafiro | 1500~15000 |
|
1. ¿Qué significan las siglas CWL y HPB en las especificaciones?
CWL significa Longitud de Onda Central, que es la longitud de onda pico del filtro de paso de banda. HPB significa Ancho de Banda Medio Pico (también conocido como FWHM - Ancho Completo a Media Altura), que representa el ancho espectral del filtro al 50% de su transmisión máxima.
2. ¿Qué materiales de sustrato se utilizan para estos filtros de paso de banda?
En función de la longitud de onda específica y los requisitos ópticos, utilizamos sustratos de alta calidad, entre los que se incluyen zafiro, vidrio K9, vidrio blanco, D263T, cuarzo, BF33, silicio (Si) y germanio (Ge).
3. ¿Qué tamaños y formas están disponibles para pedidos estándar y personalizados?
Nuestro rango de tamaños estándar va desde Φ0,1 mm hasta 300 mm. Podemos personalizar las dimensiones, las formas (redondas, cuadradas o con geometrías personalizadas) y los espesores para adaptarlos a sus sistemas ópticos específicos.
4. ¿Qué representa el valor Tp (%)?
Tp (%) se refiere al porcentaje de transmitancia máxima. Indica la máxima eficiencia de la luz que pasa a través del filtro dentro de su rango de longitud de onda de banda de paso designado.
5. ¿Puedo obtener rangos de bloqueo personalizados para estos filtros?
Sí. El rango de bloqueo (indicado en nanómetros) determina la supresión fuera de banda. Podemos optimizar el diseño del recubrimiento para lograr rangos de bloqueo más amplios o más profundos, según los requisitos de su aplicación.
6. ¿Cómo puedo solicitar un espectrograma o un presupuesto personalizado?
Puede ver el espectrograma de los artículos en stock haciendo clic directamente en la imagen del espectrograma. Para diseños personalizados o cotizaciones al por mayor, haga clic en el enlace "Contáctenos" para enviar una consulta directamente a nuestro equipo de ventas.







