Filtro multi-IR de banda ancha de alto rendimiento de proveedores y fábricas chinas para aplicaciones ópticas.
| Nombre del producto | 50% DE REBAJA A LA IZQUIERDA | 50% DE DESCUENTO A LA DERECHA | HPB(nm) | Área de alta transparencia | Tmin | Tavg | Tamaño (mm) | Submaterial | Bloqueo | Tmax | Tavg | Espectrograma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBP850~2650 | 1000~2500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Zafiro |
| ||||||
| WBP970~2470 | 900 | 2400 | / | 1100~2300 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | D263T | 200~3500 |
| ||
| WBP1000~3000 | 970 | 2470 | / | 1100~2300 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Cerámica de vidrio | 200~3560 |
| ||
| WBP1520~1850 | 1520 | 1850 | / | 1600~1750 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Y | 400~3300 |
| ||
| WBP1550~1750 | 1550 | 1750 | / | 1600~1700 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Y | 1500~2800 |
| ||
| WBP1550~5050 | 1550 | 5050 | / | 1600~5000 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Y | 1500~5580 |
| ||
| WBP1615~2735 | 1650~2700 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | JGS3 | 400~1550 |
| |||||
| WBP1650~2350 | 1650 | 2350 | / | 1700~2250 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Y | 400~4000 |
| ||
| WBP1900~2250 | 1900 | 2250 | / | 2000~2150 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Y | 1500~5000 |
| ||
| WBP2000~2400 | 2000 | 2400 | / | 2080~2330 | / | ≥75 | Φ0,1~300 | Vidrio blanco | 400~6500 |
| ||
| WBP2050~2350 | 2050 | 2350 | / | 2150~2250 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Y | 1500~2800 |
| ||
| WBP2050~2500 | 2050 | 2500 | / | 2150~2450 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Y | 1500~5000 |
| ||
| WBP2080~2350 | 2080 | 2350 | / | 2135~2330 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Y | 1500~2800 |
| ||
| WBP2080~2430 | 2080 | 2430 | / | 2180~2330 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Y | 1500~2800 |
| ||
| WBP2170~3670 | 2170 | 3670 | / | 2300~3600 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Y | 1500~5000 |
| ||
| WBP2250~3810 | 2250 | 3810 | / | 2340~3670 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Y | 1500~5000 |
| ||
| WBP2300~3600 | 2200 | 3750 | / | 2300~3600 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Y | 1500~5000 |
| ||
| WBP2300~3700 | 2250 | 3770 | / | 2300~3700 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Y | 1500~5000 |
| ||
| WBP2350~2750 | 2400~2700 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Y | 400~6000 |
| |||||
| WBP2400~3150 | 2400 | 3150 | 2500~3000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Zafiro | 400~10500 |
| |||
| WBP2430~5150 | 2500~4800 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Zafiro | 5250~7000 |
| |||||
| WBP2450~4600 | 2450 | 4600 | / | 2550~4500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | 400~7000 |
|
P1: ¿Qué materiales de sustrato están disponibles para estos filtros de paso de banda ancha?
Ofrecemos una variedad de opciones de sustrato en función de los rangos de longitud de onda objetivo, incluyendo zafiro, silicio (Si), germanio (Ge), cuarzo, JGS3, vitrocerámica y D263T.
P2: ¿Se pueden personalizar el tamaño y las dimensiones de los filtros?
Sí, nuestro rango de tamaños estándar va desde Φ0,1 mm hasta Φ300 mm. Podemos diseñar dimensiones, formas y grosores personalizados para adaptarnos a los requisitos específicos de su sistema óptico.
P3: ¿Qué representa el prefijo "WBP" en los códigos de producto?
"WBP" significa Filtro de Banda Ancha. Indica que el filtro está diseñado para transmitir una banda espectral amplia, bloqueando las longitudes de onda fuera de banda tanto en el extremo más corto como en el más largo.
P4: ¿Cuáles son los niveles típicos de transmisión y bloqueo de estos filtros?
La mayoría de nuestros filtros presentan una alta transmisión promedio (Tavg ≥ 80% a ≥ 90%) en la banda de paso y niveles de bloqueo profundos de hasta Tavg
P5: ¿Cómo puedo solicitar datos de espectrograma personalizados o especificaciones personalizadas?
Si necesita diseños de recubrimiento específicos, ajustes del ángulo de incidencia (AOI) o curvas de espectrograma detalladas, utilice el enlace "Contáctenos" para ponerse en contacto con nuestro equipo técnico.







