0102030405
Filtro de paso corto MultiIR de proveedores chinos: aislamiento directo de fábrica para longitudes de onda largas.
| Nombre del producto | Rango de corte (nm) | Profundidad de corte | Rango de transmisión (nm) | transmitancia de banda de transmisión | Espectrograma |
|---|---|---|---|---|---|
| LPF800 | 400-770 | >0D4 | 825-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF825 | 400-795 | >0D4 | 850-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF850 | 400-820 | >0D4 | 875-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF875 | 400-845 | >0D4 | 900-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF900 | 400-870 | >0D4 | 930-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF925 | 400-895 | >0D4 | 955-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF950 | 400-910 | >0D4 | 980-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF975 | 400-935 | >0D4 | 1010-1800 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF1000 | 400-960 | >0D4 | 1040-1800 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF1025 | 400-985 | >0D4 | 1070-1800 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF1050 | 400-1010 | >0D4 | 11:00-18:00 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF1075 | 400-1035 | >0D4 | 11:30-18:00 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF1100 | 400-1060 | >0D4 | 1160-1800 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF400 | 200-375 | >0D4 | 420-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF425 | 200-405 | >0D4 | 445-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF450 | 200-430 | >0D4 | 470-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF475 | 200-455 | >0D4 | 495-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF500 | 200-480 | >0D4 | 520-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF525 | 200-505 | >0D4 | 545-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF550 | 200-530 | >0D4 | 575-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF575 | 200-550 | >0D4 | 600-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF600 | 200-570 | >0D4 | 625-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF625 | 200-595 | >0D4 | 650-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF650 | 200-620 | >0D4 | 675-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF675 | 200-645 | >0D4 | 700-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF700 | 200-670 | >0D4 | 725-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF725 | 200-695 | >0D4 | 750-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF750 | 200-720 | >0D4 | 775-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF775 | 200-745 | >0D4 | 800-1200 | Promedio superior al 85% |
|
1
La lista anterior muestra los artículos que tenemos actualmente en stock.
Si no encuentra lo que busca, por favor Contáctanos.
Preguntas frecuentes (FAQ)
Q ¿Cuál es la transmitancia media típica de estos filtros de paso largo?
Nuestros filtros de paso largo (serie LPF) en stock presentan una alta transmitancia en la banda de transmisión, superior al 85 % de media, lo que garantiza un flujo luminoso óptimo en el rango de transmisión designado.
Q ¿Qué indica el parámetro "Profundidad de corte >OD4"?
Una profundidad de densidad óptica (DO) superior a 4 significa que el filtro bloquea las longitudes de onda más cortas no deseadas de forma extremadamente eficaz, permitiendo que pase menos del 0,01 % de la luz fuera de banda.
Q ¿Cómo puedo identificar la longitud de onda de corte a partir del nombre del producto?
El número en el nombre del producto generalmente indica la región de longitud de onda de transición o de corte. Por ejemplo, el LPF800 bloquea las longitudes de onda de 400 nm a 770 nm y comienza a transmitir eficientemente desde 825 nm hasta 1200 nm.
Q ¿Puedo solicitar un filtro personalizado si la longitud de onda que necesito no está en la lista de filtros disponibles?
Sí, por supuesto. Si su aplicación requiere rangos de corte, bandas de transmisión o dimensiones específicas que no aparecen en nuestra lista de productos, póngase en contacto con nosotros directamente a través del enlace de consulta.
Q ¿Están disponibles los datos y las curvas del espectrograma para estos filtros?
Sí, cada artículo de la tabla de productos incluye un enlace/imagen de espectrograma que muestra las curvas detalladas de transmisión y corte para ayudarle a verificar el rendimiento de su configuración óptica.





