Filtro de paso corto MultiIR de proveedores chinos: venta directa de fábrica para aislar ondas largas.
| Nombre del producto | Rango de corte (nm) | Profundidad de corte | Rango de transmisión (nm) | transmitancia de banda de transmisión | Espectrograma |
|---|---|---|---|---|---|
| LPF800 | 400-770 | >0D4 | 825-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF825 | 400-795 | >0D4 | 850-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF850 | 400-820 | >0D4 | 875-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF875 | 400-845 | >0D4 | 900-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF900 | 400-870 | >0D4 | 930-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF925 | 400-895 | >0D4 | 955-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF950 | 400-910 | >0D4 | 980-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF975 | 400-935 | >0D4 | 1010-1800 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF1000 | 400-960 | >0D4 | 1040-1800 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF1025 | 400-985 | >0D4 | 1070-1800 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF1050 | 400-1010 | >0D4 | 11:00-18:00 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF1075 | 400-1035 | >0D4 | 11:30-18:00 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF1100 | 400-1060 | >0D4 | 1160-1800 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF400 | 200-375 | >0D4 | 420-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF425 | 200-405 | >0D4 | 445-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF450 | 200-430 | >0D4 | 470-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF475 | 200-455 | >0D4 | 495-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF500 | 200-480 | >0D4 | 520-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF525 | 200-505 | >0D4 | 545-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF550 | 200-530 | >0D4 | 575-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF575 | 200-550 | >0D4 | 600-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF600 | 200-570 | >0D4 | 625-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF625 | 200-595 | >0D4 | 650-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF650 | 200-620 | >0D4 | 675-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF675 | 200-645 | >0D4 | 700-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF700 | 200-670 | >0D4 | 725-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF725 | 200-695 | >0D4 | 750-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF750 | 200-720 | >0D4 | 775-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF775 | 200-745 | >0D4 | 800-1200 | Promedio superior al 85% |
|
1. ¿Qué es un filtro de paso largo (LPF)?
Un filtro de paso largo es un elemento óptico que atenúa las longitudes de onda más cortas (rango de corte) y transmite las longitudes de onda más largas (rango de transmisión) con alta eficiencia.
2. ¿Qué indica "Profundidad de corte >OD4"?
OD4 (Densidad Óptica 4) significa que la transmisión de luz dentro del rango de corte se bloquea hasta un 0,01 % o menos, lo que proporciona excelentes relaciones señal-ruido para aplicaciones de precisión.
3. ¿Puedo solicitar tamaños personalizados o longitudes de onda de corte personalizadas?
Sí, ofrecemos opciones de personalización en cuanto a dimensiones, grosor, materiales del sustrato y características específicas de rendimiento espectral para satisfacer sus necesidades particulares.
4. ¿Cuál es la tasa de transmisión promedio de estos filtros estándar?
Nuestros filtros de paso largo estándar (serie LPF) presentan una alta transmitancia promedio de más del 85 % en sus bandas de transmisión designadas.
5. ¿Son estos filtros adecuados para aplicaciones infrarrojas (IR)?
Sí, varios modelos de nuestro catálogo (como el LPF975 al LPF1100) extienden sus rangos de transmisión hasta 1800 nm, lo que los hace ideales para sistemas ópticos de infrarrojo cercano (NIR).





