Leave Your Message
Proveedores chinos: Filtro de banda estrecha multi-IR (BP) - Alta transmitancia y opciones personalizables de fábrica.
Productos populares

Proveedores chinos: Filtro de banda estrecha multi-IR (BP) - Alta transmitancia y opciones personalizables de fábrica.

El filtro de banda estrecha MULTI IR, un producto ofrecido por los principales proveedores y fabricantes de China, ofrece ventajas excepcionales, incluyendo una precisión de longitud de onda central exacta, una banda de paso estrecha y pronunciada, alta transmitancia dentro de la banda de paso y una gran profundidad de corte. Este filtro cuenta con una pendiente de transición de borde extremadamente alta, lo que lo hace ideal para aplicaciones de detección y análisis de gases. También se utiliza ampliamente en hogares inteligentes, protección ambiental y producción industrial y agrícola. Nuestra fábrica ofrece opciones de personalización para la longitud de onda central, el ancho de banda de paso, el rango de corte, el tamaño y los parámetros espectrales para satisfacer necesidades específicas. Elija nuestro filtro de banda estrecha MULTI IR para obtener un rendimiento y una fiabilidad superiores en sus aplicaciones.

    Nombre del producto CWL (nm) HPB (nm) Ciudad (%) Tamaño (mm) Submaterial Bloqueo (nm) Espectrograma
    BP900±30 900 70 ≥90 Φ0,1~300 Zafiro 650~1250 Espectrograma
    BP950 - - - Φ0,1~300 Cristal K9 - Espectrograma
    BP1380±30 1380 70 ≥85 Φ0,1~300 Zafiro 500~2000 Espectrograma
    BP1440±20 1440 20 ≥70 Φ0,1~300 Vidrio blanco 400~2200 Espectrograma
    BP1640±20 1640 190 ≥70 Φ0,1~300 Vidrio blanco 400~8000 Espectrograma
    BP1645±5 1645 20 ≥90 Φ0,1~300 D263T 800~2000 Espectrograma
    BP1650±5 1650 15 ≥90 Φ0,1~300 D263T 800~2000 Espectrograma
    BP1653±5 1653 20 ≥90 Φ0,1~300 D263T 800~2000 Espectrograma
    BP1655±2 1655 20 ≥80 Φ0,1~300 D263T 800~2000 Espectrograma
    BP1657±2 1657 20 ≥90 Φ0,1~300 D263T 800~2000 Espectrograma
    BP1658±5 1658 15 ≥90 Φ0,1~300 D263T 800~2000 Espectrograma
    BP1660±5 1660 15 ≥90 Φ0,1~300 D263T 800~2000 Espectrograma
    BP1663±5 1663 20 ≥80 Φ0,1~300 D263T 800~2000 Espectrograma
    BP1665±5 1665 20 ≥90 Φ0,1~300 D263T 800~2000 Espectrograma
    BP1670±20 1670 20 ≥80 Φ0,1~300 D263T 300~2500 Espectrograma
    BP1697 1697 15 ≥85 Φ0,1~300 D263T 800~2000 Espectrograma
    BP1700±17 1700 70 ≥75 Φ0,1~300 Zafiro 500~3000 Espectrograma
    BP1720±15 1720 20 >60 Φ0,1~300 Vidrio blanco 400~2200 Espectrograma
    BP1745±15 1740 20 55~65 Φ0,1~300 Vidrio blanco 400~2200 Espectrograma
    BP1790±15 1790 30 ≥85 Φ0,1~300 Vidrio blanco 400~3000 Espectrograma
    BP1810 1810 30 ≥80 Φ0,1~300 Vidrio blanco 400~3000 Espectrograma
    BP1820±25 1820 30 ≥85 Φ0,1~300 Y 400~3000 Espectrograma
    BP1860±30 1860 60 ≥85 Φ0,1~300 Y 400~3000 Espectrograma
    BP1900±20 1900 50 ≥80 Φ0,1~300 Vidrio blanco 400~3000 Espectrograma
    BP1930±15 1920 20 >70 Φ0,1~300 Vidrio blanco 400~2200 Espectrograma
    BP1940±25 1940 50 ≥70 Φ0,1~300 Vidrio blanco 400~3000 Espectrograma
    BP1940±18 1940 45 ≥80 Φ0,1~300 Vidrio blanco 400~3000 Espectrograma
    BP1970±20 1970 45 ≥80 Φ0,1~300 Vidrio blanco 400~3000 Espectrograma
    BP2000±10 2000 45 ≥50 Φ0,1~300 Cuarzo 400~15000 Espectrograma
    BP2017±10 2017 35 ≥55 Φ0,1~300 Zafiro 400~15000 Espectrograma
    BP2010±20 2010 180 ≥80 Φ0,1~300 Zafiro 500~3000 Espectrograma
    BP2050±20 2050 200 ≥80 Φ0,1~300 Zafiro 500~3000 Espectrograma
    BP2080±20 2080 50 ≥80 Φ0,1~300 Vidrio blanco 400~3000 Espectrograma
    BP2100±20 2100 50 ≥90 Φ0,1~300 Vidrio blanco 400~3000 Espectrograma
    BP2120±20 2120 50 ≥80 Φ0,1~300 Vidrio blanco 400~3000 Espectrograma
    BP2150±20 2150 45 ≥75 Φ0,1~300 Zafiro 400~15000 Espectrograma
    BP2180±20 2180 45 ≥70 Φ0,1~300 Zafiro 400~15000 Espectrograma
    BP2220±20 2220 45 ≥75 Φ0,1~300 Zafiro 400~15000 Espectrograma
    BP2200±20 2200 30 ≥70 Φ0,1~300 Vidrio blanco 400~3000 Espectrograma
    BP2240±20 2240 30 ≥80 Φ0,1~300 Vidrio blanco 400~3000 Espectrograma
    BP2250±10 2250 30 ≥85 Φ0,1~300 Vidrio blanco 400~3000 Espectrograma
    BP2290±30 2265 30 ≥85 Φ0,1~300 Vidrio blanco 400~3000 Espectrograma
    BP2300±20 2300 90 ≥90 Φ0,1~300 Vidrio blanco 400~3000 Espectrograma
    BP2310±20 2310 90 ≥90 Φ0,1~300 Vidrio blanco 400~3000 Espectrograma
    BP2330±20 2330 30 ≥70 Φ0,1~300 Vidrio blanco 400~3000 Espectrograma
    BP2400±24 2400 70 ≥75 Φ0,1~300 Zafiro 500~3000 Espectrograma
    BP2435±10 2435 60 ≥70 Φ0,1~300 Zafiro 400~20000 Espectrograma
    BP2435±20 2435 60 ≥70 Φ0,1~300 Zafiro 400~20000 Espectrograma
    BP2450±25 2450 74 ≥50 Φ0,1~300 Vidrio blanco 1500~5500 Espectrograma
    BP2450±20 2450 74 ≥70 Φ0,1~300 Y 1500~5500 Espectrograma
    BP2460±20 2460 50 ≥80 Φ0,1~300 Zafiro 1500~15000 Espectrograma
    1 2 3 4 5 6 7 8
    La lista anterior muestra los artículos que tenemos actualmente en stock.
    Si no encuentra lo que busca, por favor Contáctanos.
    Preguntas frecuentes (FAQ)

    1. ¿Qué significan las siglas CWL y HPB en las especificaciones del producto?

    CWL significa Longitud de Onda Central, que es el punto medio del ancho de banda espectral. HPB significa Ancho de Banda a Medio Pico (también conocido como Ancho Completo a Media Altura, FWHM), que define el ancho de la banda espectral transmitida por el filtro al 50% de su transmisión máxima.

    2. ¿Qué sustratos ópticos se utilizan para estos filtros de paso de banda?

    En función de la longitud de onda específica y los requisitos de la aplicación, ofrecemos filtros fabricados sobre diversos materiales de sustrato de alto rendimiento, entre los que se incluyen zafiro, silicio (Si), germanio (Ge), cuarzo, vidrio blanco, vidrio K9 y vidrio D263T.

    3. ¿Hay disponibles tamaños y formas personalizadas para estos filtros?

    Sí, nuestra gama de tamaños estándar abarca desde Φ0,1 mm hasta 300 mm. Podemos personalizar las dimensiones, formas y grosores para adaptarnos a sus requisitos específicos de montaje óptico e instrumentación.

    4. ¿Cuál es la transmisión máxima típica (Tp) de los filtros de paso de banda?

    Nuestros filtros presentan una alta transmisión máxima, y ​​la mayoría de los artículos en stock alcanzan valores de Tp de ≥70%, ≥80% o incluso ≥90%, dependiendo de la longitud de onda central objetivo y del material del sustrato.

    5. ¿Cómo puedo solicitar un presupuesto o consultar sobre las especificaciones de filtros personalizados?

    Si necesita longitudes de onda centrales personalizadas, rangos de bloqueo específicos o dimensiones personalizadas, haga clic en el enlace "Contáctenos" para enviar sus especificaciones detalladas y nuestro equipo de ingeniería le ayudará de inmediato.