0102030405
Proveedores chinos: Recubrimiento de filtro antirreflectante multi-IR de fábrica para imágenes térmicas y sensores para hogares inteligentes.
| Nombre del producto | HT(nm) | Tmin | Tavg % | Tamaño (mm) | Submaterial | Espectrograma |
| AR3000~5000 | 3000~5000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Zafiro |
|
| AR3000~5200 | 3000~5200 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Y |
|
| AR3000~5400 | 3000~5400 | / | ≥93 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR3000~5500 | 3000~5500 | / | ≥95 | Φ0,1~300 | Y |
|
| AR3000~6000 | 3000~6000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Y |
|
| AR3000~11000 | 3000~11000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR3000~12000 | 3000~12000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR3000~12600 | 3000~12600 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR3000~14000 | 3000~14000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR3000~15000 | 3000~15000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | ZnSe |
|
| AR3100~3600 | 3100~3600 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Y |
|
| AR3200~5500 | 3200~5500 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR3200~3600 | 3200~3600 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR3400~4800 | 3400~4800 | / | ≥95 | Φ0,1~300 | Y |
|
| AR3400~12500 | 3400~12500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR3500~5000 | 3500~5000 | / | ≥95 | Φ0,1~300 | Y |
|
| AR3500~5500 | 3500~5500 | / | ≥92 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR3500~10000 | 3500~10000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR3600~4800 | 3600~4800 | / | ≥95 | Φ0,1~300 | Y |
|
| AR3600~5000 | 3600~5000 | / | ≥95 | Φ0,1~300 | Y |
|
| AR3700~4800 | 3700~4800 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Y |
|
| AR3700~5000 | 3700~5000 | / | ≥95 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR4050~4550 | 4050~4550 | / | ≥95 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR4300 | 4300 | ≥90 | Φ0,1~300 | Zafiro |
| |
| AR4500~13000 | 4500~13000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR5000~14000 | 5000~14000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR5500~11000 | 5500~11000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR5500~14000 | 5500~14000 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Y |
|
| AR6000~10500 | 6000~10500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR6000~11000 | 6000~11000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR6000~13000 | 6000~13000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR6000~18000 | 6000~18000 | / | ≥48 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR6200~12600 | 6200~12600 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR6500~11000 | 6500~11000 | / | ≥95 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR7000~11000 | 7000~11000 | / | ≥93 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR7000~12000 | 7000~12000 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Y |
|
| AR7000~12500 | 7000~12500 | / | ≥95 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR7000~12600 | 7000~12600 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR7000~13000 | 7000~13000 | / | ≥94 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR7000~14000 | 7000~14000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR7000~14500 | 7000~14500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR7000~14600 | 7000~14600 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR7000~16000 | 7000~16000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | ZnSe |
|
| AR7400~10700 | 7400~10700 | / | ≥95 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR7400~10900 | 7400~10900 | / | ≥94 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR7400~12800 | 7400~12800 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR7500~9700 | 7500~9700 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR7500~10100 | 7500~10100 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR7500~10500 | 7500~10500 | / | ≥93 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR7500~10700 | 7500~10700 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR7500~11000 | 7500~11000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
|
1 2 3
La lista anterior muestra los artículos que tenemos actualmente en stock.
Si no encuentra lo que busca, por favor Contáctanos.
Preguntas frecuentes (FAQ)
P: ¿Qué materiales de sustrato están disponibles para estos componentes ópticos?
Ofrecemos una amplia gama de materiales de sustrato, entre los que se incluyen zafiro, silicio (Si), germanio (Ge), seleniuro de zinc (ZnSe), cuarzo fundido, vidrio K9 y D263T, para satisfacer sus requisitos específicos de longitud de onda.
P: ¿Qué dimensiones y tamaños admiten?
Nuestros tamaños de producto estándar van desde Φ0,1 mm hasta Φ300 mm. Podemos personalizar las dimensiones dentro de este rango según el material del sustrato elegido.
P: ¿Qué porcentaje de transmisión promedio (Tavg %) puedo esperar?
La mayoría de nuestras ópticas con recubrimiento antirreflectante (AR) alcanzan una transmisión media (Tavg %) de ≥90 %, y los modelos de alto rendimiento llegan a ≥95 % o incluso ≥99 %, dependiendo del sustrato específico y del rango de longitud de onda.
P: ¿Puedo solicitar recubrimientos personalizados para rangos de longitud de onda específicos?
Sí. Si el rango de longitud de onda o el material del sustrato que necesita no figura en nuestro catálogo, póngase en contacto con nosotros para hablar sobre especificaciones personalizadas adaptadas a su proyecto.
P: ¿Cómo puedo ver el espectrograma para un código de producto específico?
Los datos del espectrograma de cada producto pueden consultarse haciendo clic en la imagen de referencia de la columna "Espectrograma". Para obtener informes de pruebas detallados de lotes de producción específicos, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte.







