0102030405
Filtros de banda ancha IR (WBP) de proveedores chinos: soluciones ópticas personalizadas de alto rendimiento fabricadas en fábrica.
| Nombre del producto | 50% DE REBAJA A LA IZQUIERDA | 50% DE DESCUENTO A LA DERECHA | HPB(nm) | Área de alta transparencia | Tmin | Tavg | Tamaño (mm) | Submaterial | Bloqueo | Tmax | Tavg | Espectrograma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBP850~2650 | 1000~2500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Zafiro |
| ||||||
| WBP970~2470 | 900 | 2400 | / | 1100~2300 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | D263T | 200~3500 |
| ||
| WBP1000~3000 | 970 | 2470 | / | 1100~2300 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Cerámica de vidrio | 200~3560 |
| ||
| WBP1520~1850 | 1520 | 1850 | / | 1600~1750 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Y | 400~3300 |
| ||
| WBP1550~1750 | 1550 | 1750 | / | 1600~1700 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Y | 1500~2800 |
| ||
| WBP1550~5050 | 1550 | 5050 | / | 1600~5000 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Y | 1500~5580 |
| ||
| WBP1615~2735 | 1650~2700 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | JGS3 | 400~1550 |
| |||||
| WBP1650~2350 | 1650 | 2350 | / | 1700~2250 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Y | 400~4000 |
| ||
| WBP1900~2250 | 1900 | 2250 | / | 2000~2150 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Y | 1500~5000 |
| ||
| WBP2000~2400 | 2000 | 2400 | / | 2080~2330 | / | ≥75 | Φ0,1~300 | Vidrio blanco | 400~6500 |
| ||
| WBP2050~2350 | 2050 | 2350 | / | 2150~2250 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Y | 1500~2800 |
| ||
| WBP2050~2500 | 2050 | 2500 | / | 2150~2450 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Y | 1500~5000 |
| ||
| WBP2080~2350 | 2080 | 2350 | / | 2135~2330 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Y | 1500~2800 |
| ||
| WBP2080~2430 | 2080 | 2430 | / | 2180~2330 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Y | 1500~2800 |
| ||
| WBP2170~3670 | 2170 | 3670 | / | 2300~3600 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Y | 1500~5000 |
| ||
| WBP2250~3810 | 2250 | 3810 | / | 2340~3670 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Y | 1500~5000 |
| ||
| WBP2300~3600 | 2200 | 3750 | / | 2300~3600 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Y | 1500~5000 |
| ||
| WBP2300~3700 | 2250 | 3770 | / | 2300~3700 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Y | 1500~5000 |
| ||
| WBP2350~2750 | 2400~2700 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Y | 400~6000 |
| |||||
| WBP2400~3150 | 2400 | 3150 | 2500~3000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Zafiro | 400~10500 |
|
1 2 3 4 5 6 7
Preguntas frecuentes
P1: ¿Qué materiales de sustrato están disponibles para estos filtros de paso de banda?
Nuestros filtros de paso de banda utilizan sustratos ópticos de primera calidad, como zafiro, silicio (Si), germanio (Ge), D263T, vitrocerámica, cuarzo y seleniuro de zinc (ZnSe), para garantizar un rendimiento óptimo en los rangos de longitud de onda ultravioleta, visible e infrarroja.
P2: ¿Puedo solicitar un tamaño o dimensión personalizada para los filtros?
Sí, ofrecemos tamaños personalizados. Si bien nuestros tamaños estándar varían de Φ0,1 mm a 300 mm, podemos cortar y fabricar filtros a medida para que se ajusten a sus requisitos dimensionales y de tolerancia exactos.
P3: ¿Cuál es la transmisión media típica (Tavg) de los filtros?
La mayoría de nuestros filtros de paso de banda de alta transparencia presentan un Tavg de ≥80%, ≥85% o ≥90%, dependiendo del material del sustrato específico y la banda de longitud de onda configurada.
P4: ¿Cómo afecta el rango de bloqueo fuera de banda al rendimiento del filtro?
El rango de bloqueo define la región espectral donde la transmisión se atenúa considerablemente (normalmente Tavg
P5: ¿Cómo puedo visualizar la curva del espectrograma de un producto específico?
Puede visualizar fácilmente el espectrograma haciendo clic en la imagen en miniatura de la columna "Espectrograma" de la tabla de especificaciones. Esto abrirá la curva de transmisión de alta resolución.
P6: ¿Qué debo hacer si un modelo o longitud de onda específicos no aparecen en la lista?
Si necesita recubrimientos ópticos personalizados, niveles de bloqueo específicos o cortes de longitud de onda personalizados, haga clic en el enlace "Contáctenos" para enviar una consulta y nuestro equipo de ingeniería le ayudará.







