0102030405
Proveedores chinos de fábrica de filtros de paso corto MULTIIR para aislar ondas largas en un rango de longitud de onda específico.
| Nombre del producto | Rango de corte (nm) | Profundidad de corte | Rango de transmisión (nm) | transmitancia de banda de transmisión | Espectrograma |
|---|---|---|---|---|---|
| LPF800 | 400-770 | >OD4 | 825-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF825 | 400-795 | >OD4 | 850-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF850 | 400-820 | >OD4 | 875-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF875 | 400-845 | >OD4 | 900-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF900 | 400-870 | >OD4 | 930-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF925 | 400-895 | >OD4 | 955-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF950 | 400-910 | >OD4 | 980-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF975 | 400-935 | >OD4 | 1010-1800 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF1000 | 400-960 | >OD4 | 1040-1800 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF1025 | 400-985 | >OD4 | 1070-1800 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF1050 | 400-1010 | >OD4 | 11:00-18:00 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF1075 | 400-1035 | >OD4 | 11:30-18:00 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF1100 | 400-1060 | >OD4 | 1160-1800 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF400 | 200-375 | >OD4 | 420-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF425 | 200-405 | >OD4 | 445-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF450 | 200-430 | >OD4 | 470-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF475 | 200-455 | >OD4 | 495-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF500 | 200-480 | >OD4 | 520-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF525 | 200-505 | >OD4 | 545-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF550 | 200-530 | >OD4 | 575-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF575 | 200-550 | >OD4 | 600-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF600 | 200-570 | >OD4 | 625-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF625 | 200-595 | >OD4 | 650-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF650 | 200-620 | >OD4 | 675-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF675 | 200-645 | >OD4 | 700-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF700 | 200-670 | >OD4 | 725-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF725 | 200-695 | >OD4 | 750-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF750 | 200-720 | >OD4 | 775-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF775 | 200-745 | >OD4 | 800-1200 | Promedio superior al 85% |
|
La lista anterior muestra los artículos que tenemos actualmente en stock. Si no encuentra lo que busca, por favor Contáctanos.
Preguntas frecuentes (FAQ)
P: ¿Cuáles son las principales aplicaciones de los filtros paso largo de la serie LPF?
Los filtros de la serie LPF (filtro de paso largo) se utilizan ampliamente en espectroscopia Raman, microscopía de fluorescencia, separación espectral y diversos instrumentos de medición óptica para bloquear las longitudes de onda más cortas y transmitir las longitudes de onda más largas.
P: ¿Qué significa una profundidad de corte >OD4?
Una densidad óptica superior a 4 (>OD4) significa que el filtro bloquea las longitudes de onda no deseadas en el rango de corte por un factor de 10 000 o más, lo que garantiza altas relaciones señal-ruido y evita el ruido en configuraciones ópticas sensibles.
P: ¿Puedo solicitar tamaños, formas o especificaciones ópticas personalizadas?
Sí, ofrecemos tamaños y formas personalizadas (redondas, cuadradas o con geometrías a medida), así como recubrimientos ópticos personalizados que se adaptan al diseño de su sistema. Para consultas sobre fabricación a medida, póngase en contacto con nosotros directamente.
P: ¿Cuál es la tasa de transmisión promedio de la serie LPF?
Nuestra serie LPF ofrece una alta transmisión promedio de más del 85 % dentro de la banda de transmisión especificada, lo que maximiza el flujo de luz para las longitudes de onda objetivo.
P: ¿Cómo debo limpiar y manipular estos filtros ópticos?
Se recomienda manipular los filtros sujetándolos por los bordes con guantes para salas blancas o dedales. Para evitar rayar los recubrimientos, utilice toallitas especiales para lentes ópticas y alcohol isopropílico o acetona de alta pureza.





