0102030405
Filtro de paso largo MultiIR de fábrica de proveedores chinos: imágenes mejoradas con alta transmisión y baja interferencia de luz parásita.
| Nombre del producto | Rango de corte (nm) | Profundidad de corte | Rango de transmisión (nm) | transmitancia de banda de transmisión | Espectrograma |
|---|---|---|---|---|---|
| LPF800 | 400-770 | >OD4 | 825-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF825 | 400-795 | >OD4 | 850-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF850 | 400-820 | >OD4 | 875-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF875 | 400-845 | >OD4 | 900-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF900 | 400-870 | >OD4 | 930-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF925 | 400-895 | >OD4 | 955-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF950 | 400-910 | >OD4 | 980-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF975 | 400-935 | >OD4 | 1010-1800 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF1000 | 400-960 | >OD4 | 1040-1800 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF1025 | 400-985 | >OD4 | 1070-1800 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF1050 | 400-1010 | >OD4 | 11:00-18:00 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF1075 | 400-1035 | >OD4 | 11:30-18:00 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF1100 | 400-1060 | >OD4 | 1160-1800 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF400 | 200-375 | >OD4 | 420-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF425 | 200-405 | >OD4 | 445-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF450 | 200-430 | >OD4 | 470-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF475 | 200-455 | >OD4 | 495-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF500 | 200-480 | >OD4 | 520-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF525 | 200-505 | >OD4 | 545-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF550 | 200-530 | >OD4 | 575-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF575 | 200-550 | >OD4 | 600-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF600 | 200-570 | >OD4 | 625-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF625 | 200-595 | >OD4 | 650-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF650 | 200-620 | >OD4 | 675-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF675 | 200-645 | >OD4 | 700-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF700 | 200-670 | >OD4 | 725-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF725 | 200-695 | >OD4 | 750-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF750 | 200-720 | >OD4 | 775-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF775 | 200-745 | >OD4 | 800-1200 | Promedio superior al 85% |
|
1
La lista anterior muestra los artículos que tenemos actualmente en stock.
Si no encuentra lo que busca, por favor Contáctanos.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Cuál es la densidad óptica (DO) de estos filtros de paso largo?
Todos los filtros de paso largo de la serie LPF que se muestran en la lista presentan una profundidad de corte elevada (>OD4), lo que garantiza un excelente bloqueo de las longitudes de onda más cortas no deseadas.
¿Cuál es la tasa de transmisión promedio dentro del rango de transmisión?
Estos filtros proporcionan una alta eficiencia de transmisión, manteniendo una transmitancia promedio superior al 85 % en todas sus bandas de transmisión especificadas.
¿Existen opciones disponibles para configurar rangos de corte o transmisión personalizados?
Sí. Si bien la tabla detalla nuestros artículos estándar en stock, podemos suministrar longitudes de onda y tamaños personalizados para adaptarnos a su configuración óptica. Para solicitudes personalizadas, contáctenos directamente.
¿Qué rangos de corte cubre la serie LPF?
Nuestros productos en stock actualmente admiten rangos de corte que van desde los 200 nm hasta los 1060 nm, lo que permite su uso tanto en aplicaciones UV-visible como en infrarrojo cercano.
¿Cómo puedo solicitar un presupuesto o comprar estos artículos en stock?
Puedes consultar fácilmente sobre cualquier artículo haciendo clic en el enlace "Contáctanos" que aparece arriba para abrir nuestro formulario de consulta, y nuestro equipo de soporte te ayudará con los precios y los detalles de envío.





