0102030405
Filtro MULTIIR COMBE de fábrica de proveedores chinos para combinación de ondas de comunicación óptica eficiente
| Nombre | Rango de longitud de onda de operación (nm) | Centro λc (mm) | Precisión del centro λc (nm) | Ancho de banda (nm) | Reflexión. Banda (nm) | IL pico (dB) | Ondulación de banda de paso (dB) | Aislamiento de reflexión de banda de paso (dB) | Reflectancia. Transmisión de banda. Aislamiento (dB) | Ángulo de incidencia (°) | PDL de banda de paso (dB) | Temperatura de funcionamiento (°C) | λ Deriva térmica △λ/△T (pm/°C) | Dimensiones (mm) | Recubrimiento antirreflectante en la parte posterior | Espectrograma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMB | 1260,0-1650,0 | Cumplir con las normas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). | - | 1550-1600 | 1460-1500 | - | - | >25 | 45° | -40℃~+85℃ | 1,4(±0,05)×1,4(±0,05)×0,3(±0,05) | Reflectividad 0,2% |
| |||
| COMB | 1260,0-1650,0 | Cumplir con las normas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). | - | 1470-1600 | 1260-1360 | - | - | >25 | 45° | -40℃~+85℃ | 1,4(±0,05)×1,4(±0,05)×0,3(±0,05) | Reflectividad 0,2% |
| |||
| COMB | 1260,0-1650,0 | Cumplir con las normas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). | - | 1290-1590 | 1260-1280 | - | - | >20 | 13° | -40℃~+85℃ | 1,4(±0,05)×1,4(±0,05)×0,3(±0,05) | Reflectividad 0,2% |
| |||
| COMB | 1260,0-1650,0 | Cumplir con las normas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). | - | - | 1260-1280 | - | - | - | >30 | 32° | -40℃~+85℃ | 1,4(±0,05)×1,4(±0,05)×0,3(±0,05) | Reflectividad 0,2% |
| ||
| COMB | 1260,0-1650,0 | Cumplir con las normas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). | - | 1290-1330 | 1260-1278 / 1450-1650 | - | - | >30 | 0° | -40℃~+85℃ | 1,4(±0,05)×1,4(±0,05)×0,3(±0,05) | Reflectividad 0,2% |
| |||
| COMB | 1260,0-1650,0 | Cumplir con las normas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). | - | 1260-1280 | 1292-1650 | - | - | >30 | 0° | -40℃~+85℃ | 1,4(±0,05)×1,4(±0,05)×0,3(±0,05) | Reflectividad 0,2% |
|
La lista anterior muestra los artículos que tenemos actualmente en stock.
Si no encuentra lo que busca, por favorContáctanos.
Preguntas frecuentes (FAQ)
Q ¿Cuál es el rango de longitud de onda de funcionamiento de los filtros COMOB?
Los filtros COMOB admiten un amplio rango de longitud de onda de funcionamiento, de 1260,0 nm a 1650,0 nm, de conformidad con las normas de telecomunicaciones establecidas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
Q ¿Qué opciones están disponibles para Passband y Reflect. Band?
Ofrecemos múltiples configuraciones, incluyendo bandas de paso de 1550-1600 nm, 1470-1600 nm, 1290-1590 nm y 1260-1280 nm, junto con las bandas de reflexión correspondientes para adaptarse a los diferentes requisitos del sistema.
Q ¿Qué tan estables son estos filtros ante los cambios de temperatura?
Los filtros COMOB presentan una excelente estabilidad térmica con una deriva térmica (λ Deriva Térmica △λ/△T) inferior a 2 pm/°C en un rango de temperatura de funcionamiento de -40 °C a +85 °C.
Q ¿Cuáles son las dimensiones y las especificaciones del recubrimiento?
Las dimensiones estándar son 1,4 (±0,05) × 1,4 (±0,05) × 0,3 (±0,05) mm. Cuentan con un recubrimiento antirreflectante de alta calidad en la parte posterior con una reflectividad del 0,2 %.
Q ¿Puedo solicitar una especificación personalizada que no figure en la tabla de existencias?
Sí, si necesita especificaciones personalizadas, longitudes de onda centrales o dimensiones específicas, póngase en contacto con nosotros directamente y nuestro equipo técnico le ayudará con sus requisitos personalizados.





