0102030405
Fábrica de proveedores chinos de filtros de banda ancha multi-IR para análisis de gases, medición infrarroja y pruebas médicas.
| Nombre del producto | 50% DE REBAJA A LA IZQUIERDA | 50% DE DESCUENTO A LA DERECHA | HPB(nm) | Área de alta transparencia | Tmin | Tavg | Tamaño (mm) | Submaterial | Bloqueo | Tmax | Tavg | Espectrograma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBP850~2650 | 1000~2500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Zafiro | |||||||
| WBP970~2470 | 900 | 2400 | / | 1100~2300 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | D263T | 200~3500 | |||
| WBP1000~3000 | 970 | 2470 | / | 1100~2300 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Cerámica de vidrio | 200~3560 | |||
| WBP1520~1850 | 1520 | 1850 | / | 1600~1750 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Y | 400~3300 | |||
| WBP1550~1750 | 1550 | 1750 | / | 1600~1700 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Y | 1500~2800 | |||
| WBP1550~5050 | 1550 | 5050 | / | 1600~5000 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Y | 1500~5580 | |||
| WBP1615~2735 | 1650~2700 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | JGS3 | 400~1550 | ||||||
| WBP1650~2350 | 1650 | 2350 | / | 1700~2250 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Y | 400~4000 | |||
| WBP1900~2250 | 1900 | 2250 | / | 2000~2150 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Y | 1500~5000 | |||
| WBP2000~2400 | 2000 | 2400 | / | 2080~2330 | / | ≥75 | Φ0,1~300 | Vidrio blanco | 400~6500 | |||
| WBP2050~2350 | 2050 | 2350 | / | 2150~2250 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Y | 1500~2800 | |||
| WBP2050~2500 | 2050 | 2500 | / | 2150~2450 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Y | 1500~5000 | |||
| WBP2080~2350 | 2080 | 2350 | / | 2135~2330 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Y | 1500~2800 | |||
| WBP2080~2430 | 2080 | 2430 | / | 2180~2330 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Y | 1500~2800 | |||
| WBP2170~3670 | 2170 | 3670 | / | 2300~3600 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Y | 1500~5000 | |||
| WBP2250~3810 | 2250 | 3810 | / | 2340~3670 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Y | 1500~5000 | |||
| WBP2300~3600 | 2200 | 3750 | / | 2300~3600 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Y | 1500~5000 | |||
| WBP2300~3700 | 2250 | 3770 | / | 2300~3700 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Y | 1500~5000 | |||
| WBP2350~2750 | 2400~2700 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Y | 400~6000 | ||||||
| WBP2400~3150 | 2400 | 3150 | 2500~3000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Zafiro | 400~10500 |
1 2 3 4 5 6 7
La lista anterior muestra los artículos que tenemos actualmente en stock.
Si no encuentra lo que busca, por favor Contáctanos.
Preguntas frecuentes (FAQ)
P1: ¿Qué materiales de sustrato están disponibles para estos filtros ópticos?
Ofrecemos una amplia gama de sustratos de primera calidad, entre los que se incluyen zafiro, silicio (Si), germanio (Ge), seleniuro de zinc (ZnSe), cuarzo, JGS3, D263T y vitrocerámica, para satisfacer diversos requisitos espectrales.
P2: ¿Puedo obtener filtros ópticos con dimensiones personalizadas?
Sí. Si bien nuestras dimensiones estándar van desde Φ0,1 mm hasta 300 mm, ofrecemos tamaños, formas y espesores totalmente personalizados, adaptados a su aplicación específica.
P3: ¿Cuál es la transmisión media típica (Tavg) de los filtros?
Dependiendo del sustrato y del diseño, nuestros filtros logran altas tasas de transmisión, que suelen alcanzar ≥80%, ≥85% o incluso ≥90% en las bandas de alta transparencia designadas.
P4: ¿Proporcionan curvas de transmisión o espectrogramas para el control de calidad?
Sí, disponemos de datos detallados de espectrogramas y curvas de transmisión para cada lote de nuestros filtros ópticos, lo que garantiza que cumplen con estrictas tolerancias de rendimiento.
P5: ¿Qué rangos de bloqueo ofrecen estos filtros de paso de banda?
Nuestros filtros presentan amplios rangos de bloqueo (por ejemplo, de 200 nm a 15.000 nm, según el diseño) con excelentes niveles de rechazo fuera de banda (Tavg
P6: ¿Cómo puedo consultar sobre productos que no aparecen en la tabla de existencias?
Si necesita especificaciones personalizadas, haga clic en el enlace "Contáctenos" para enviar una consulta con las longitudes de onda, el material del sustrato y las dimensiones que desee.








