0102030405
Proveedores y fábrica de filtros de paso corto MultiIR de China para aislar ondas largas en un rango de longitud de onda específico.
| Nombre del producto | Rango de corte (nm) | Profundidad de corte | Rango de transmisión (nm) | transmitancia de banda de transmisión | Espectrograma |
|---|---|---|---|---|---|
| LPF800 | 400-770 | >0D4 | 825-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF825 | 400-795 | >0D4 | 850-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF850 | 400-820 | >0D4 | 875-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF875 | 400-845 | >0D4 | 900-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF900 | 400-870 | >0D4 | 930-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF925 | 400-895 | >0D4 | 955-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF950 | 400-910 | >0D4 | 980-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF975 | 400-935 | >0D4 | 1010-1800 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF1000 | 400-960 | >0D4 | 1040-1800 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF1025 | 400-985 | >0D4 | 1070-1800 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF1050 | 400-1010 | >0D4 | 11:00-18:00 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF1075 | 400-1035 | >0D4 | 11:30-18:00 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF1100 | 400-1060 | >0D4 | 1160-1800 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF400 | 200-375 | >0D4 | 420-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF425 | 200-405 | >0D4 | 445-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF450 | 200-430 | >0D4 | 470-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF475 | 200-455 | >0D4 | 495-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF500 | 200-480 | >0D4 | 520-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF525 | 200-505 | >0D4 | 545-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF550 | 200-530 | >0D4 | 575-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF575 | 200-550 | >0D4 | 600-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF600 | 200-570 | >0D4 | 625-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF625 | 200-595 | >0D4 | 650-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF650 | 200-620 | >0D4 | 675-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF675 | 200-645 | >0D4 | 700-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF700 | 200-670 | >0D4 | 725-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF725 | 200-695 | >0D4 | 750-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF750 | 200-720 | >0D4 | 775-1200 | Promedio superior al 85% |
|
| LPF775 | 200-745 | >0D4 | 800-1200 | Promedio superior al 85% |
|
Información bursátil: La lista anterior muestra los artículos que tenemos actualmente en stock. Si no encuentra lo que busca, por favor Contáctanos.
Preguntas frecuentes
P: ¿Cuál es la tasa de transmisión promedio de estos filtros de paso largo?
La transmitancia de la banda de transmisión de nuestra serie LPF es superior al 85 % de media, lo que garantiza un alto rendimiento lumínico para su sistema óptico.
P: ¿Qué profundidad de corte ofrecen estos filtros?
Estos filtros ofrecen una profundidad de corte superior a OD4 (>0D4), lo que proporciona un excelente bloqueo de las longitudes de onda más cortas no deseadas.
P: ¿Puedo obtener un rango de corte o de transmisión personalizado?
Sí, aunque la tabla muestra nuestros artículos estándar en stock, podemos personalizar parámetros como dimensiones, rangos de corte y bandas de transmisión para adaptarnos a sus necesidades específicas. Póngase en contacto con nosotros para consultar las opciones personalizadas.
P: ¿Cuál es la diferencia entre las series LPF400 y LPF800?
La principal diferencia radica en sus rangos espectrales. Por ejemplo, el LPF400 tiene un rango de corte de 200-375 nm y transmite entre 420 y 1200 nm, mientras que el LPF800 tiene un rango de corte de 400-770 nm y transmite entre 825 y 1200 nm.
P: ¿Cómo puedo solicitar un presupuesto o consultar la disponibilidad de stock?
Puede solicitar fácilmente un presupuesto o consultar la disponibilidad haciendo clic en el enlace "Contáctenos" en la sección de información de stock para enviar su consulta directamente.





