0102030405
Proveedores y fábrica de filtros de paso largo Multi IR de China: alta transmitancia para aplicaciones ópticas de precisión.
| Nombre | 5% DE DESCUENTO EN | 50% DE DESCUENTO | HT (nm) | Tmin | Tavg | Tamaño (mm) | Sub | Tmax | Tavg | Espectrograma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP1200 | / | 1200 | 1300~4800 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Zafiro |
| ||
| LP1500 | 1500 | 1600~5300 | ≥85 | Φ0,1~300 | Zafiro |
| ||||
| LP1600 | / | 1600 | 1650~1700 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Cuarzo |
| ||
| / | 1600 | 1650~1660 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Vidrio blanco |
| |||
| LP2000 | 1930 | 2000 | 2100~2800 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Zafiro |
| ||
| LP2400 | / | 2400~11100 11100~13300 | ≥80 | / | Φ0,1~300 | Ge |
| |||
| LP2750 | 2700 | 2750 | 2800~3670 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Cuarzo |
| ||
| LP2800 | 2800 | 2950~5100 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | ZnSe |
| |||
| LP2900 | 2900 | 3050~5100 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | ZnSe |
| |||
| LP3200 | 3320 | 3400 | 3480~5350 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP3300 | 3200 | 3300 | 3400~5000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Zafiro |
| ||
| LP3450 | / | 3450 | 3700~5000 | / | ≥93 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP3500 | 3600 | 3670 | 3800~5600 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP3550 | / | 3550 | 3800~5500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP3600 | / | 3600 | 3960~4800 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP3650 | 3540 | 3620 | 3700~5200 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Zafiro |
| ||
| LP3700 | / | 3700 | 4000~5500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP3730 | 0.1 | 3730 | 4400~4900 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP3750 | 3750 | 3800~4900 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| |||
| LP3760 | / | 3760 | 3960~4800 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP3800 | / | 3800 | 4200~5500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP3850 | / | 3850 | 4000~5000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP4000 | 3850 | 4000 | 4100~5100 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP4250 | 4350~5000 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||||
| LP4730 | 4730 | 4900~5150 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Zafiro |
| |||
| LP5500 | 5500 | / | 7500~13500 | / | ≥72 | Φ0,1~300 | Zafiro |
| ||
| LP6100 | / | 6100 | 6300~12600 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP6200 | / | 6200 | 6400~12600 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP6300 | / | 6300 | 6550~14500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP6400 | / | 6400 | 6500~12600 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP6900 | 6900 | 7030 | 7200~12610 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP6500 | / | 6500 | 6800~11000 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP6750 | / | / | 7000~14000 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | ZnSe |
| ||
| LP7150-A | 7150 | / | 8000~11000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | 20 |
| |
| LP7150-B | 7150 | / | 8000~12000 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Dame | 15 |
| |
| LP7200 | / | / | 10000~12600 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | 10 |
| |
| LP7300 | 7420 | / | 8000~11000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP7400 | / | 7400 | 8000~14000 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Dame |
| ||
| LP7500 | / | / | 8400~12500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP7675 | 7675 | 8000~14000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| |||
| LP7700 | / | 7700 | 8000~11000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP7730 | 7730 | / | 8000~14000 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Oblea de germanio |
| ||
| LP7750 | 7750 | 8100~11000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| |||
| LP7800 | / | 7800 | 8100~11000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP7850 | / | 7850 | 8000~11000 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP7900 | / | 7900 | 8200~11000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP7925 | / | 7925 | 8100~12600 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP7950 | / | 7950 | 8050~14000 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP8000 | / | 8000 | 8150~12000 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP8100 | / | 8100 | 8150~12000 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP8200 | 8200 | / | 9000~14000 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Oblea de germanio |
| ||
| LP8400 | 8400 | / | 8800~15000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | ZnSe |
| ||
| LP9000 | 9000 | 9500~12500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| |||
| LP9700 | 9700 | 10100~15000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | ZnSe |
| |||
| LP9800 | / | 9800 | 10000~16300 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | ZnSe |
| ||
| LP9900 | / | 9900 | 10000~16300 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | ZnSe |
| ||
| LP10000 | / | 10000 | 10150~14300 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | ZnSe |
| ||
| LP10015 | / | 10015 | 10450~14500 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP10080 | / | 10080 | 10180~13500 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge | 3 |
| |
| LP10100 | / | 10100 | 10150~14300 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | ZnSe |
| ||
| LP10200 | / | 10200 | 10500~14000 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge | 3 |
| |
| LP10300 | / | 10100 | 10500~13000 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge | 3 |
| |
| LP10400 | / | 10325 | 10500~15000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | ZnSe |
| ||
| LP10500 | / | 10500 | 10700~15000 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | ZnSe |
| ||
| LP10600 | / | 10600 | 11000~14000 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Ge | 5 |
| |
| LP10840 | / | 10840 | 10940~13500 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP10900 | / | 10900 | 11200~15400 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP11050 | / | 11050 | 11200~15400 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP11190 | / | 11190 | 11500~15700 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP11400 | / | 11400 | 11600~12250 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP11600 | / | 11600 | 11800~12200 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP11700 | / | 11700 | 11900~12300 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP11900 | / | 11900 | 12100~12500 | / | ≥75 | Φ0,1~300 | Ge |
|
1 2 3
La lista anterior muestra los artículos que tenemos actualmente en stock.
Si no encuentra lo que busca, por favor Contáctanos.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre las longitudes de onda de corte del 5% y del 50%?
La longitud de onda de corte del 5 % indica el punto en el que el filtro comienza a transmitir luz (el inicio de la transición), mientras que la longitud de onda de corte del 50 % es el punto de referencia estándar en el que la transmisión alcanza el 50 % de su valor máximo.
¿Qué material de sustrato es el más adecuado para mi aplicación óptica?
La selección del sustrato depende del rango de longitud de onda deseado. El zafiro ofrece una excelente durabilidad y transmisión desde el ultravioleta hasta el infrarrojo medio. El cuarzo es ideal para los rangos UV/visible. El germanio (Ge) y el seleniuro de zinc (ZnSe) son los materiales preferidos para aplicaciones en el infrarrojo medio y lejano.
¿Se pueden personalizar estos filtros de paso largo para adaptarlos a dimensiones específicas?
Sí. Si bien nuestros tamaños estándar varían desde Φ0,1 mm hasta 300 mm, ofrecemos tamaños personalizados, formas personalizadas y opciones de montaje específicas para satisfacer los requisitos únicos de su sistema óptico.
¿Qué especifican Tmin y Tavg en la tabla?
Tavg representa el porcentaje de transmisión promedio en la banda de paso designada, lo que garantiza un rendimiento constante. Tmin especifica la transmisión mínima absoluta permitida en cualquier longitud de onda dentro de esa banda.
¿Cómo puedo solicitar un presupuesto para filtros longpass personalizados?
Si no encuentra las especificaciones que necesita en nuestro catálogo, utilice el enlace de contacto para enviarnos su consulta. Nuestro equipo de ingeniería puede personalizar filtros de paso largo adaptados a su proyecto.







