0102030405
Filtro de paso largo (LP) Multi IR de China: soluciones ópticas de alto rendimiento de proveedores y fábricas de confianza.
| Nombre | 5% DE DESCUENTO EN | 50% DE DESCUENTO | HT (nm) | Tmin | Tavg | Tamaño (mm) | Sub | Tmax | Tavg | Espectrograma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP1200 | / | 1200 | 1300~4800 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Zafiro | |||
| LP1500 | 1500 | 1600~5300 | ≥85 | Φ0,1~300 | Zafiro | |||||
| LP1600 | / | 1600 | 1650~1700 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Cuarzo | |||
| / | 1600 | 1650~1660 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Vidrio blanco | ||||
| LP2000 | 1930 | 2000 | 2100~2800 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Zafiro | |||
| LP2400 | / | 2400~11100 11100~13300 | ≥80 | / | Φ0,1~300 | Ge | ||||
| LP2750 | 2700 | 2750 | 2800~3670 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Cuarzo | |||
| LP2800 | 2800 | 2950~5100 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | ZnSe | ||||
| LP2900 | 2900 | 3050~5100 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | ZnSe | ||||
| LP3200 | 3320 | 3400 | 3480~5350 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | |||
| LP3300 | 3200 | 3300 | 3400~5000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Zafiro | |||
| LP3450 | / | 3450 | 3700~5000 | / | ≥93 | Φ0,1~300 | Ge | |||
| LP3500 | 3600 | 3670 | 3800~5600 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | |||
| LP3550 | / | 3550 | 3800~5500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | |||
| LP3600 | / | 3600 | 3960~4800 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | |||
| LP3650 | 3540 | 3620 | 3700~5200 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Zafiro | |||
| LP3700 | / | 3700 | 4000~5500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | |||
| LP3730 | 0.1 | 3730 | 4400~4900 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | |||
| LP3750 | 3750 | 3800~4900 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | ||||
| LP3760 | / | 3760 | 3960~4800 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | |||
| LP3800 | / | 3800 | 4200~5500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | |||
| LP3850 | / | 3850 | 4000~5000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | |||
| LP4000 | 3850 | 4000 | 4100~5100 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | |||
| LP4250 | 4350~5000 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge | |||||
| LP4730 | 4730 | 4900~5150 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Zafiro | ||||
| LP5500 | 5500 | / | 7500~13500 | / | ≥72 | Φ0,1~300 | Zafiro | |||
| LP6100 | / | 6100 | 6300~12600 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | |||
| LP6200 | / | 6200 | 6400~12600 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | |||
| LP6300 | / | 6300 | 6550~14500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | |||
| LP6400 | / | 6400 | 6500~12600 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | |||
| LP6900 | 6900 | 7030 | 7200~12610 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge |
1 2 3
La lista anterior muestra los artículos que tenemos actualmente en stock.
Si no encuentra lo que busca, por favor Contáctanos.
Preguntas frecuentes (FAQ)
P1: ¿Para qué se utilizan los filtros de paso largo (LP)?
Los filtros de paso largo están diseñados para transmitir longitudes de onda mayores que la longitud de onda de corte, bloqueando al mismo tiempo las longitudes de onda más cortas. Se utilizan habitualmente en espectroscopia Raman, microscopía de fluorescencia y diversos sistemas de imagen industriales o científicos.
P2: ¿Qué sustratos están disponibles para estos filtros ópticos?
En función de la longitud de onda de corte específica y los requisitos de la aplicación, ofrecemos filtros fabricados sobre sustratos de primera calidad como zafiro, cuarzo, vidrio blanco, germanio (Ge) y seleniuro de zinc (ZnSe).
P3: ¿Puedo personalizar el tamaño y las dimensiones de los filtros?
Sí, admitimos configuraciones dimensionales personalizadas que van desde Φ0,1 mm hasta 300 mm para adaptarnos a sus requisitos específicos de ensamblaje y carcasa óptica.
P4: ¿Qué significa la especificación "50% de corte activado"?
La longitud de onda de corte del 50 % representa el punto exacto en el que el valor de transmisión del filtro alcanza el 50 % de su transmisión máxima, definiendo el umbral de transición entre la banda de bloqueo y la banda de transmisión.
P5: ¿Cómo puedo solicitar un presupuesto para artículos que no están en stock?
Si nuestro catálogo actual no se ajusta a sus necesidades, puede hacer clic en el enlace "Contáctenos" de nuestra página para enviar una consulta. Nuestro equipo técnico le ayudará con las opciones de fabricación a medida.








