0102030405
Proveedores chinos de filtros de banda ancha multi-IR: filtros ópticos de alto rendimiento de fábricas confiables.
| Nombre del producto | 50% DE REBAJA A LA IZQUIERDA | 50% DE DESCUENTO A LA DERECHA | HPB(nm) | Área de alta transparencia | Tmin | Tavg | Tamaño (mm) | Submaterial | Bloqueo | Tmax | Tavg | Espectrograma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBP850~2650 | 1000~2500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Zafiro |
| ||||||
| WBP970~2470 | 900 | 2400 | / | 1100~2300 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | D263T | 200~3500 |
| ||
| WBP1000~3000 | 970 | 2470 | / | 1100~2300 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Cerámica de vidrio | 200~3560 |
| ||
| WBP1520~1850 | 1520 | 1850 | / | 1600~1750 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Y | 400~3300 |
| ||
| WBP1550~1750 | 1550 | 1750 | / | 1600~1700 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Y | 1500~2800 |
| ||
| WBP1550~5050 | 1550 | 5050 | / | 1600~5000 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Y | 1500~5580 |
| ||
| WBP1615~2735 | 1650~2700 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | JGS3 | 400~1550 |
| |||||
| WBP1650~2350 | 1650 | 2350 | / | 1700~2250 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Y | 400~4000 |
| ||
| WBP1900~2250 | 1900 | 2250 | / | 2000~2150 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Y | 1500~5000 |
| ||
| WBP2000~2400 | 2000 | 2400 | / | 2080~2330 | / | ≥75 | Φ0,1~300 | Vidrio blanco | 400~6500 |
| ||
| WBP2050~2350 | 2050 | 2350 | / | 2150~2250 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Y | 1500~2800 |
| ||
| WBP2050~2500 | 2050 | 2500 | / | 2150~2450 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Y | 1500~5000 |
| ||
| WBP2080~2350 | 2080 | 2350 | / | 2135~2330 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Y | 1500~2800 |
| ||
| WBP2080~2430 | 2080 | 2430 | / | 2180~2330 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Y | 1500~2800 |
| ||
| WBP2170~3670 | 2170 | 3670 | / | 2300~3600 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Y | 1500~5000 |
| ||
| WBP2250~3810 | 2250 | 3810 | / | 2340~3670 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Y | 1500~5000 |
| ||
| WBP2300~3600 | 2200 | 3750 | / | 2300~3600 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Y | 1500~5000 |
| ||
| WBP2300~3700 | 2250 | 3770 | / | 2300~3700 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Y | 1500~5000 |
| ||
| WBP2350~2750 | 2400~2700 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Y | 400~6000 |
| |||||
| WBP2400~3150 | 2400 | 3150 | 2500~3000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Zafiro | 400~10500 |
| |||
| WBP2430~5150 | 2500~4800 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Zafiro | 5250~7000 |
| |||||
| WBP2450~4600 | 2450 | 4600 | / | 2550~4500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | 400~7000 |
| ||
| WBP2450~3200 | 2450 | 3200 | / | 2500~3140 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | 1500~7000 |
| ||
| WBP2450~5150 | 2450 | 5150 | / | 2640~5040 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Y | 400~7040 |
| ||
| WBP2490~5240 | 2490 | 5240 | / | 2640~5040 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Y | 400~7040 |
| ||
| WBP2500~5000 | 2500 | 5000 | 2700~4900 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | 200~10000 |
| |||
| WBP2500~5100 | 2500 | 5100 | 2650~4950 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | 1500~10500 |
| |||
| WBP2500~5400 | 2500 | 5400 | 2600~5250 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Zafiro | 400~14000 |
| |||
| WBP2550~3100 | 2550 | 3100 | / | 2650~3000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Y | 1500~5000 | 1.5 |
|
1 2 3 4 5 6 7
La lista anterior muestra los artículos que tenemos actualmente en stock. Si no encuentra lo que busca, por favor Contáctanos.
Preguntas frecuentes
P1: ¿Qué materiales de sustrato se utilizan para estos filtros de paso de banda ancha?
A1: Utilizamos una variedad de materiales de sustrato de primera calidad dependiendo del rango de transmisión, incluyendo zafiro, vidrio D263T, vitrocerámica, silicio (Si), germanio (Ge), cuarzo, JGS3 y seleniuro de zinc (ZnSe).
P2: ¿Qué dimensiones y tamaños están disponibles para los filtros?
A2: Nuestra gama de tamaños estándar abarca desde Φ0,1 mm hasta 300 mm. También podemos fabricar dimensiones, formas y grosores personalizados para satisfacer sus necesidades específicas de diseño óptico.
P3: ¿Cómo influyen los valores "Recorte del 50 % a la izquierda" y "Recorte del 50 % a la derecha" en el rendimiento del filtro?
A3: Estos valores representan las longitudes de onda de corte de encendido y apagado donde la transmisión cae exactamente al 50% del valor máximo, definiendo los límites del rango de transmisión de paso de banda.
P4: ¿Puedo solicitar un filtro de paso de banda ancha personalizado si la especificación que necesito no aparece en la lista?
A4: Sí. Los artículos que aparecen en la lista representan nuestro stock estándar. Si necesita longitudes de onda personalizadas, bloqueo específico (valores de DO) o sustratos alternativos, póngase en contacto con nosotros directamente para obtener recubrimientos ópticos personalizados.
P5: ¿Están disponibles los espectrogramas y las curvas de transmisión para estos filtros?
A5: Sí, hay espectrogramas detallados disponibles para todos los productos. Puede hacer clic en la imagen de la columna del espectrograma en la tabla para ver los datos completos de la curva de transmisión y bloqueo.







