0102030405
Filtro divisor de haz infrarrojo (BS) de China: proveedores y fábrica de alto rendimiento para soluciones personalizadas.
| Nombre del producto | HT(nm) | Tavg | Tamaño (mm) | Submaterial | Banda reflectante (nm) | Tavg | Espectrograma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS830~870 | 830~870 | ≥90 | Φ0,1~300 | D263T | - | - |
|
| BS839~861 Individual | 839~861 | ≥45 | Φ0,1~300 | D263T | - | - |
|
| BS839~861 Doble | 839~861 | ≥45 | Φ0,1~300 | D263T | - | - |
|
| BS2000~7700 | 2000~7700 | - | Φ0,1~300 | Ge | 7700-10000 | ≥90 |
|
| BS3000~8000 | 3000~5000 | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | 8000-16000 | ≥85 |
|
| BS3000~10000 | 3000~10000 | ≥80 | Φ0,1~300 | Y | - | - |
|
| BS6000~8500 | 8900~11000 | ≥92 | Φ0,1~300 | Ge | 6000~8100 | ≥97 |
|
| BS6500~8500 | 8500~10500 | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge en forma de cuña | - | - |
|
| BS8500~9000 | 9000~11000 | ≥90 | Φ0,1~300 | Y | 6800~8500 | ≥90 |
|
| BS1550~8010 | 8010~11000 | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge | 1550~5050 | ≥90 |
|
| BS9500~11000 | 9500~11000 | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge | - | - |
|
Si no encuentra lo que busca, póngase en contacto con nosotros.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Qué materiales de sustrato están disponibles para estos filtros ópticos?
Ofrecemos filtros con diversos materiales de sustrato, según las longitudes de onda de su aplicación, incluyendo vidrio D263T, silicio (Si), germanio (Ge) y germanio (Ge) en forma de cuña.
¿Qué dimensiones pueden suministrar para estos filtros?
Nuestras dimensiones estándar en stock van desde Φ0,1 mm hasta 300 mm. También podemos fabricar tamaños y formas personalizadas bajo pedido.
¿Cómo puedo ver el espectrograma de un filtro específico?
Puede hacer clic en la imagen de vista previa del espectrograma en la tabla correspondiente al nombre del producto para ver la curva detallada de transmisión y reflexión.
¿Qué niveles de transmisión promedio (Tavg) ofrecen estos filtros?
Nuestros filtros ofrecen un alto rendimiento óptico, con niveles de transmisión promedio (Tavg) que alcanzan ≥80%, ≥90% o hasta ≥97%, dependiendo del modelo específico y el rango de longitud de onda.
¿Qué debo hacer si la longitud de onda o el tamaño específico que necesito no aparece en la lista?
Esta lista muestra los artículos que tenemos en stock actualmente. Si necesita especificaciones personalizadas, haga clic en el botón "Contáctenos" para enviar sus consultas directamente a nuestro equipo.






